Adversários · confronto desde 1973
Fluminense × CEUB
Confronto
O Fluminense venceu 2 dos 3 jogos do recorte de oficiais e amistosos contra o CEUB.
3 jogos desde 1973. Último encontro: 21/01/1976, vitória por 3 × 1.
Fatos-chave
Maior vitória · Último jogo
21/01/1976 · 1976 Amistoso Interestadual · Pelezão · Fora
Primeiro jogo
24/02/1973 · 1973 Amistoso Interestadual · Mané Garrincha · Fora
Jogos marcantes
Maiores goleadas aplicadas
-
21/01/1976 · 1976 Amistoso Interestadual
Vitória como visitante por 3 × 1.
-
17/10/1973 · 1973 Brasileiro
Vitória como visitante por 1 × 0.
Viradas, finais e pênaltis
-
21/01/1976 · 1976 Amistoso Interestadual
Virada: venceu por 3 × 1 depois de estar atrás.
Jogadores contra CEUB
Artilheiros
| # | Jogador | Gols | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Doval 1978 | 2 | 1 |
| 2= | Marco Antonio 1976 | 1 | 3 |
| 2= | Rivelino 1978 | 1 | 1 |
| 2= | Silveira 1975 | 1 | 1 |
Quem mais jogou
Ver só as colunas prioritárias
| # | Jogador | J | V-E-D | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio 1976 | 3 | 2-1-0 | 77,8% |
| 2= | Kleber 1980 | 2 | 2-0-0 | 100,0% |
| 2= | Pintinho 1985 | 2 | 2-0-0 | 100,0% |
| 2= | Assis 1975 | 2 | 1-1-0 | 66,7% |
| 2= | Jorge Vitório 1973 | 2 | 1-1-0 | 66,7% |
| 6= | Brunel 1975 | 1 | 1-0-0 | 100,0% |
| 6= | Carlos Alberto Torres 1976 | 1 | 1-0-0 | 100,0% |
| 6= | Dirceu 1977 | 1 | 1-0-0 | 100,0% |
| 6= | Doval 1978 | 1 | 1-0-0 | 100,0% |
| 6= | Fernando 1976 | 1 | 1-0-0 | 100,0% |
Jogos com o jogador em campo. “=” marca empate na posição; “—” indica que a fonte não registra a autoria dos gols.
Todos os jogos
Em casa: 0 V, 0 E, 0 D; fora: 2 V, 1 E, 0 D.
Ver só as colunas prioritárias
| Res. | Data | Placar | Mando | Estádio | Competição | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 21/01/1976 | CEUB 1 × 3 Fluminense | Fora | Pelezão | 1976 Amistoso Interestadual | |
| V | 17/10/1973 | CEUB 0 × 1 Fluminense | Fora | Mané Garrincha | 1973 Brasileiro | |
| E | 24/02/1973 | CEUB 1 × 1 Fluminense | Fora | Mané Garrincha | 1973 Amistoso Interestadual |
3 jogos contra o adversário (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados