Jogador · 1945 a 1946
Alfredo 1946
GOL Goleiro
16
Jogos
0
Gols
64,6%
Aproveitamento em campo
Alfredo 1946 foi um goleiro brasileiro que disputou 16 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1945 e 1946, com 0 gols.
Resumo
- Nascimento
- 23/03/1916
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 01/04/1945 × América
- Último jogo
- 12/10/1946 × São Cristovão
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 61 goleiros do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 49 (0,00) | 49 · base de 61 |
| Assistências por jogo · percentil 48 (0,00) | 48 · base de 61 |
| Participações em gols por jogo · percentil 47 (0,00) | 47 · base de 61 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 78 (64,6%) | 78 · base de 61 |
| Minutos por jogo · percentil 59 (90) | 59 · base de 61 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| GOL Goleiro | 16 | 100% |
16 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 10 | 10 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1946 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 16 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| América | 2 | 0 | 66,7% |
| Bangu | 2 | 0 | 100,0% |
| Bonsucesso | 2 | 0 | 100,0% |
| Botafogo | 2 | 0 | 16,7% |
Ver os 9 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| América | 2 | 0 | 66,7% |
| Bangu | 2 | 0 | 100,0% |
| Bonsucesso | 2 | 0 | 100,0% |
| Botafogo | 2 | 0 | 16,7% |
| Canto do Rio | 2 | 0 | 50,0% |
| Flamengo | 2 | 0 | 50,0% |
| Madureira | 2 | 0 | 66,7% |
| São Cristovão | 1 | 0 | 100,0% |
| Vasco | 1 | 0 | 33,3% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
16 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados