Jogador · 1923 a 1925
Brasil 1925
PE Ponta esquerda
6
Jogos
0
Gols
72,2%
Aproveitamento em campo
Brasil 1925 foi um ponta-esquerda brasileiro que disputou 6 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1923 e 1925, com 0 gols.
Resumo
- Nascimento
- 05/04/1902
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 08/04/1923 × Vila Isabel
- Último jogo
- 10/05/1925 × Syrio e Libanez
- Números usados
- não informado
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| PE Ponta esquerda | 3 | 50% |
| SA Segundo atacante | 2 | 33% |
| PD Ponta direita | 1 | 17% |
6 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Bangu | 1 | 0 | 100,0% |
| Botafogo | 1 | 0 | 33,3% |
| Flamengo | 1 | 0 | 100,0% |
| Syrio e Libanez | 1 | 0 | 100,0% |
Ver os 6 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Bangu | 1 | 0 | 100,0% |
| Botafogo | 1 | 0 | 33,3% |
| Flamengo | 1 | 0 | 100,0% |
| Syrio e Libanez | 1 | 0 | 100,0% |
| São Cristovão | 1 | 0 | 100,0% |
| Vila Isabel | 1 | 0 | 0,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
6 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados