Jogador · 1905 a 1909
Buchan 1909
MC Meio-campo
49
Jogos
29
Gols
78,9%
Aproveitamento em campo
88º maior artilheiro, empatado
Buchan 1909 foi um meio-campista que disputou 49 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1905 e 1909, com 29 gols.
Resumo
- Nascimento
- 01/12/1876
- Nacionalidade
- Inglaterra
- Último jogo
- 10/10/1909 × Navio Amethyst
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 340 meio-campistas do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 100 (0,59) | 100 · base de 337 |
| Assistências por jogo · percentil 34 (0,00) | 34 · base de 340 |
| Participações em gols por jogo · percentil 100 (0,59) | 100 · base de 337 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 99 (78,9%) | 99 · base de 340 |
| Minutos por jogo · percentil 72 (90) | 72 · base de 260 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| MC Meio-campo | 32 | 65% |
| SA Segundo atacante | 9 | 18% |
| CA Centroavante | 4 | 8% |
| PD Ponta direita | 2 | 4% |
| ZAG Zagueiro | 2 | 4% |
49 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | 12 | 12 | 1.080 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1907 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1908 | 10 | 10 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | 14 | 14 | 1.260 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 49 | 4.410 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 6 | 2 | 77,8% |
| Rio Cricket | 6 | 1 | 88,9% |
| Paulistano | 5 | 0 | 66,7% |
| Paysandu Cricket | 5 | 1 | 80,0% |
Ver os 19 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 6 | 2 | 77,8% |
| Rio Cricket | 6 | 1 | 88,9% |
| Paulistano | 5 | 0 | 66,7% |
| Paysandu Cricket | 5 | 1 | 80,0% |
| Germânia | 4 | 0 | 66,7% |
| América | 3 | 3 | 100,0% |
| Bangu | 3 | 2 | 100,0% |
| Riachuelo | 3 | 4 | 100,0% |
| Football & Athletic | 2 | 2 | 100,0% |
| Haddock Lobo | 2 | 9 | 100,0% |
| S. C. Americano | 2 | 0 | 66,7% |
| A. A. Internacional | 1 | 0 | 100,0% |
| A. A. Palmeiras | 1 | 0 | 0,0% |
| Mangueira | 1 | 2 | 100,0% |
| Navio Amethyst | 1 | 2 | 100,0% |
| Percy Acott | 1 | 0 | 0,0% |
| S. C. Internacional | 1 | 0 | 100,0% |
| Seleção São Paulo | 1 | 1 | 0,0% |
| São Paulo Athletic | 1 | 0 | 33,3% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
49 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados