Jogador · 1903 a 1910
Edwin Cox 1910
CA Centroavante
63
Jogos
62
Gols
69,8%
Aproveitamento em campo
59º maior artilheiro, empatado
Edwin Cox 1910 foi um centroavante brasileiro que disputou 63 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1903 e 1910, com 62 gols.
Resumo
- Nascimento
- 07/07/1886
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 21/05/1903 × Rio Cricket
- Último jogo
- 25/09/1910 × Botafogo
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 404 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 99 (0,98) | 99 · base de 398 |
| Assistências por jogo · percentil 38 (0,00) | 38 · base de 404 |
| Participações em gols por jogo · percentil 99 (0,98) | 99 · base de 398 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 90 (69,8%) | 90 · base de 404 |
| Minutos por jogo · percentil 66 (90) | 66 · base de 291 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| CA Centroavante | 54 | 86% |
| SA Segundo atacante | 7 | 11% |
| PD Ponta direita | 2 | 3% |
63 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | 11 | 11 | 990 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | 10 | 10 | 900 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | 12 | 12 | 1.080 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1907 | 5 | 5 | 450 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1908 | 13 | 13 | 1.170 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | 5 | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 63 | 5.670 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Rio Cricket | 13 | 9 | 89,7% |
| Paysandu Cricket | 9 | 12 | 70,4% |
| Paulistano | 8 | 4 | 54,2% |
| Botafogo | 7 | 11 | 66,7% |
Ver os 19 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Rio Cricket | 13 | 9 | 89,7% |
| Paysandu Cricket | 9 | 12 | 70,4% |
| Paulistano | 8 | 4 | 54,2% |
| Botafogo | 7 | 11 | 66,7% |
| América | 3 | 5 | 100,0% |
| Football & Athletic | 3 | 8 | 100,0% |
| Germânia | 3 | 3 | 44,4% |
| S. C. Internacional | 3 | 1 | 44,4% |
| São Paulo Athletic | 3 | 0 | 44,4% |
| Bangu | 2 | 2 | 100,0% |
| A. A. Palmeiras | 1 | 2 | 100,0% |
| A. C. Internacional | 1 | 1 | 100,0% |
| Corinthians Casuals | 1 | 0 | 0,0% |
| Cruzador Pelorus | 1 | 0 | 100,0% |
| Mackenzie | 1 | 0 | 0,0% |
| Percy Acott | 1 | 0 | 0,0% |
| Riachuelo | 1 | 3 | 100,0% |
| Seleção São Paulo | 1 | 1 | 0,0% |
| Team Buchan | 1 | 0 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
63 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados