Jogador · 1904 a 1912
Gulden 1912
MC Meio-campo
39
Jogos
4
Gols
72,6%
Aproveitamento em campo
Gulden 1912 foi um meio-campista que disputou 39 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1904 e 1912, com 4 gols.
Resumo
- Nascimento
- 02/11/1884
- Nacionalidade
- Inglaterra
- Último jogo
- 06/10/1912 × Mangueira
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 340 meio-campistas do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 73 (0,10) | 73 · base de 337 |
| Assistências por jogo · percentil 34 (0,00) | 34 · base de 340 |
| Participações em gols por jogo · percentil 64 (0,10) | 64 · base de 337 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 96 (72,6%) | 96 · base de 340 |
| Minutos por jogo · percentil 72 (90) | 72 · base de 260 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| MC Meio-campo | 37 | 95% |
| CA Centroavante | 1 | 3% |
| PE Ponta esquerda | 1 | 3% |
39 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | 12 | 12 | 1.080 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1907 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1908 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 39 | 3.510 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Rio Cricket | 8 | 1 | 91,7% |
| Paysandu Cricket | 6 | 0 | 83,3% |
| Botafogo | 5 | 1 | 80,0% |
| Paulistano | 4 | 0 | 33,3% |
Ver os 15 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Rio Cricket | 8 | 1 | 91,7% |
| Paysandu Cricket | 6 | 0 | 83,3% |
| Botafogo | 5 | 1 | 80,0% |
| Paulistano | 4 | 0 | 33,3% |
| Football & Athletic | 3 | 1 | 100,0% |
| Bangu | 2 | 0 | 100,0% |
| S. C. Internacional | 2 | 0 | 50,0% |
| São Paulo Athletic | 2 | 0 | 16,7% |
| A. A. Internacional | 1 | 0 | 100,0% |
| A. C. Internacional | 1 | 0 | 100,0% |
| América | 1 | 0 | 0,0% |
| Germânia | 1 | 0 | 33,3% |
| Mangueira | 1 | 1 | 100,0% |
| S. C. Americano | 1 | 0 | 100,0% |
| Seleção São Paulo | 1 | 0 | 0,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
39 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados