Jogador · 1913 a 1921
Vidal 1921
ZAG Zagueiro
113
Jogos
4
Gols
67,6%
Aproveitamento em campo
Vidal 1921 foi um zagueiro brasileiro que disputou 113 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1913 e 1921, com 4 gols.
Resumo
- Nascimento
- 27/10/1896
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 06/07/1913 × Rio Cricket
- Último jogo
- 07/08/1921 × Flamengo
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 301 defensores do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 62 (0,04) | 62 · base de 298 |
| Assistências por jogo · percentil 36 (0,00) | 36 · base de 301 |
| Participações em gols por jogo · percentil 50 (0,04) | 50 · base de 298 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 88 (67,6%) | 88 · base de 301 |
| Minutos por jogo · percentil 68 (90) | 68 · base de 289 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| ZAG Zagueiro | 108 | 96% |
| CA Centroavante | 3 | 3% |
| SA Segundo atacante | 2 | 2% |
113 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 9 | 9 | 810 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1914 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1915 | 12 | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1916 | 14 | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1917 | 17 | 17 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | 21 | 21 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1919 | 19 | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | 8 | 8 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 113 | 113 | 10.080 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Flamengo | 18 | 1 | 42,6% |
| Botafogo | 17 | 0 | 54,9% |
| São Cristovão | 17 | 1 | 62,7% |
| América | 15 | 0 | 62,2% |
Ver os 12 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Flamengo | 18 | 1 | 42,6% |
| Botafogo | 17 | 0 | 54,9% |
| São Cristovão | 17 | 1 | 62,7% |
| América | 15 | 0 | 62,2% |
| Bangu | 12 | 0 | 91,7% |
| Andaraí | 10 | 0 | 76,7% |
| Vila Isabel | 6 | 0 | 83,3% |
| Carioca | 5 | 0 | 80,0% |
| Mangueira | 5 | 0 | 86,7% |
| Rio Cricket | 5 | 2 | 100,0% |
| Paysandu Cricket | 2 | 0 | 66,7% |
| Palmeiras RJ | 1 | 0 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
113 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados