Jogador · 1903 a 1904
Wright 1904
MC Meio-campo
14
Jogos
0
Gols
33,3%
Aproveitamento em campo
Wright 1904 foi um meio-campista que disputou 14 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1903 e 1904, com 0 gols.
Resumo
- Nascimento
- não informado
- Nacionalidade
- Inglaterra
- Estreia
- 21/05/1903 × Rio Cricket
- Último jogo
- 08/09/1904 × São Paulo Athletic
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 340 meio-campistas do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 15 (0,00) | 15 · base de 337 |
| Assistências por jogo · percentil 34 (0,00) | 34 · base de 340 |
| Participações em gols por jogo · percentil 12 (0,00) | 12 · base de 337 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 2 (33,3%) | 2 · base de 340 |
| Minutos por jogo · percentil 72 (90) | 72 · base de 260 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| MC Meio-campo | 14 | 100% |
14 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Paulistano | 4 | 0 | 25,0% |
| Paysandu Cricket | 2 | 0 | 16,7% |
| Rio Cricket | 2 | 0 | 100,0% |
| S. C. Internacional | 2 | 0 | 16,7% |
Ver os 8 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Paulistano | 4 | 0 | 25,0% |
| Paysandu Cricket | 2 | 0 | 16,7% |
| Rio Cricket | 2 | 0 | 100,0% |
| S. C. Internacional | 2 | 0 | 16,7% |
| Germânia | 1 | 0 | 0,0% |
| Mackenzie | 1 | 0 | 0,0% |
| São Paulo Athletic | 1 | 0 | 0,0% |
| Team Buchan | 1 | 0 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
14 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados