Jogador · 1948 a 1951
Yvson 1951
CA Centroavante
13
Jogos
5
Gols
69,2%
Aproveitamento em campo
Yvson 1951 foi um centroavante brasileiro que disputou 13 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1948 e 1951, com 5 gols.
Resumo
- Nascimento
- 01/01/1929
- Nacionalidade
- Brasil - Minas Gerais
- Estreia
- 01/05/1948 × Cruzeiro
- Último jogo
- 03/06/1951 × Portsmouth
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 404 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 76 (0,38) | 76 · base de 398 |
| Assistências por jogo · percentil 38 (0,00) | 38 · base de 404 |
| Participações em gols por jogo · percentil 73 (0,38) | 73 · base de 398 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 89 (69,2%) | 89 · base de 404 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| CA Centroavante | 1 | 50% |
| SA Segundo atacante | 1 | 50% |
2 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 4 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | 3 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 2 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 12 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Flamengo | 2 | 0 | 50,0% |
| Botafogo | 1 | 0 | 33,3% |
| Ceará | 1 | 1 | 100,0% |
| Cruzeiro | 1 | 0 | 100,0% |
| Ferroviário | 1 | 0 | 0,0% |
| Irca | 1 | 0 | 33,3% |
| Municipal | 1 | 1 | 100,0% |
| Olaria | 1 | 0 | 100,0% |
| Portsmouth | 1 | 0 | 100,0% |
| Sampaio Corrêa | 1 | 1 | 100,0% |
| São Paulo | 1 | 1 | 100,0% |
| Tip Nac | 1 | 1 | 33,3% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
13 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados