Maiores goleadas aplicadas
2.535 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 720º (empatado) | Vasco 1 × 3 Fluminense | 24/03/2002 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Americano | 30/03/2002 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Friburguense | 05/06/2002 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Americano | 23/06/2002 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Americano | 27/06/2002 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Grêmio | 17/08/2002 | 2 |
| 720º (empatado) | Corinthians 0 × 2 Fluminense | 03/11/2002 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Portuguesa SP | 14/11/2002 | 2 |
| 720º (empatado) | Cabofriense 0 × 2 Fluminense | 01/03/2003 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Flamengo PI | 02/04/2003 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Internacional | 17/04/2003 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Corinthians | 13/08/2003 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Grêmio | 30/08/2003 | 2 |
| 720º (empatado) | Atlético MG 0 × 2 Fluminense | 03/09/2003 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Vitória BA | 09/10/2003 | 2 |
| 720º (empatado) | Caxias-SC 1 × 3 Fluminense | 04/02/2004 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Portuguesa | 04/03/2004 | 2 |
| 720º (empatado) | Bangu 0 × 2 Fluminense | 10/03/2004 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Americano | 27/03/2004 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Grêmio | 03/07/2004 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Corinthians | 24/07/2004 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Paraná | 07/08/2004 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Internacional | 01/09/2004 | 2 |
| 720º (empatado) | Criciúma 0 × 2 Fluminense | 18/09/2004 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Madureira | 23/01/2005 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Campinense | 02/03/2005 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Volta Redonda | 17/04/2005 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Fortaleza | 11/08/2005 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Banfield | 14/09/2005 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Figueirense | 06/11/2005 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 América | 01/03/2006 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Operário MT | 09/03/2006 | 2 |
| 720º (empatado) | Cene 3 × 5 Fluminense | 22/03/2006 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Figueirense | 17/09/2006 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Cabofriense | 11/03/2007 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 4 × 2 Brasiliense | 16/05/2007 | 2 |
| 720º (empatado) | Sport 0 × 2 Fluminense | 06/09/2007 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Athletico PR | 09/09/2007 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 América RN | 15/09/2007 | 2 |
| 720º (empatado) | Botafogo 0 × 2 Fluminense | 23/09/2007 | 2 |
| 720º (empatado) | Flamengo 0 × 2 Fluminense | 07/10/2007 | 2 |
| 720º (empatado) | Figueirense 0 × 2 Fluminense | 31/10/2007 | 2 |
| 720º (empatado) | Santos 2 × 4 Fluminense | 02/12/2007 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Cardoso Moreira | 19/01/2008 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Cabofriense | 01/03/2008 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Americano | 15/03/2008 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Libertad | 02/04/2008 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 São Paulo | 21/05/2008 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Boca Juniors | 04/06/2008 | 2 |
| 720º (empatado) | Fluminense 3 × 1 LDU | 02/07/2008 | 2 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados