Maiores goleadas aplicadas
2.535 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1399º (empatado) | América 2 × 3 Fluminense | 06/09/1908 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Botafogo | 22/08/1909 | 1 |
| 1399º (empatado) | São Cristovão 0 × 1 Fluminense | 02/06/1912 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Flamengo | 07/07/1912 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 2 × 3 Fluminense | 14/07/1912 | 1 |
| 1399º (empatado) | Mangueira 0 × 1 Fluminense | 06/10/1912 | 1 |
| 1399º (empatado) | América 1 × 2 Fluminense | 06/09/1914 | 1 |
| 1399º (empatado) | Rio Cricket 2 × 3 Fluminense | 25/10/1914 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 América | 17/10/1915 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Cristovão | 16/04/1916 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 América | 16/04/1916 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Bangu | 03/09/1916 | 1 |
| 1399º (empatado) | São Cristovão 1 × 2 Fluminense | 10/09/1916 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 1 × 2 Fluminense | 10/06/1917 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Andaraí | 05/08/1917 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 América | 09/09/1917 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Carioca | 04/11/1917 | 1 |
| 1399º (empatado) | Botafogo 0 × 1 Fluminense | 31/03/1918 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 31/03/1918 | 1 |
| 1399º (empatado) | Andaraí 3 × 4 Fluminense | 14/04/1918 | 1 |
| 1399º (empatado) | São Cristovão 2 × 3 Fluminense | 12/05/1918 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Andaraí | 28/07/1918 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Botafogo | 29/09/1918 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 0 × 1 Fluminense | 30/03/1919 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Botafogo | 20/07/1919 | 1 |
| 1399º (empatado) | América 2 × 3 Fluminense | 07/09/1919 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 2 × 3 Fluminense | 09/11/1919 | 1 |
| 1399º (empatado) | Vila Isabel 1 × 2 Fluminense | 16/11/1919 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 4 × 3 São Cristovão | 30/11/1919 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 2 × 3 Fluminense | 11/04/1920 | 1 |
| 1399º (empatado) | São Cristovão 2 × 3 Fluminense | 25/04/1920 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Andaraí | 02/05/1920 | 1 |
| 1399º (empatado) | América 2 × 3 Fluminense | 08/08/1920 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Mangueira | 24/10/1920 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Bangu | 14/11/1920 | 1 |
| 1399º (empatado) | Mangueira 2 × 3 Fluminense | 12/12/1920 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Cristovão | 12/06/1921 | 1 |
| 1399º (empatado) | Flamengo 0 × 1 Fluminense | 13/05/1922 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 São Cristovão | 18/06/1922 | 1 |
| 1399º (empatado) | Botafogo 1 × 2 Fluminense | 08/07/1923 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Cristovão | 27/04/1924 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 27/04/1924 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 27/04/1924 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 5 × 6 Fluminense | 04/05/1924 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 18/05/1924 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Syrio e Libanez | 19/04/1925 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Brasil RJ | 19/04/1925 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Cristovão | 19/04/1925 | 1 |
| 1399º (empatado) | Botafogo 1 × 2 Fluminense | 27/09/1925 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 2 × 3 Fluminense | 16/05/1926 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados