Maiores goleadas aplicadas
2.535 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1399º (empatado) | São Raimundo 0 × 1 Fluminense | 12/12/1999 | 1 |
| 1399º (empatado) | Náutico 1 × 2 Fluminense | 23/12/1999 | 1 |
| 1399º (empatado) | Corinthians 0 × 1 Fluminense | 23/01/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | América 0 × 1 Fluminense | 23/03/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Friburguense | 30/04/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Madureira 1 × 2 Fluminense | 14/05/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Americano 1 × 2 Fluminense | 17/05/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Vasco 0 × 1 Fluminense | 21/05/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Olaria | 27/05/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Santos | 05/08/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 02/09/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Portuguesa SP | 06/09/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Grêmio | 11/10/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Cruzeiro | 15/10/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Ponte Preta 3 × 4 Fluminense | 19/11/2000 | 1 |
| 1399º (empatado) | Madureira 2 × 3 Fluminense | 28/01/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 São Paulo | 21/02/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Americano | 24/02/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Cachoeiro 0 × 1 Fluminense | 15/03/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Cachoeiro | 21/03/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Americano | 31/03/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 4 × 3 Gama | 19/08/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Santa Cruz | 25/08/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Juventude | 01/09/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Athletico PR 1 × 2 Fluminense | 09/09/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Botafogo 1 × 2 Fluminense | 06/10/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Atlético MG | 11/10/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Flamengo 0 × 1 Fluminense | 03/11/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Paraná 0 × 1 Fluminense | 15/11/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Santos | 24/11/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Corinthians 1 × 2 Fluminense | 02/12/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Ponte Preta | 05/12/2001 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Ponte Preta | 09/02/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Entrerriense | 21/02/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Paysandu 1 × 2 Fluminense | 27/02/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Bangu 0 × 1 Fluminense | 04/03/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Bangu | 09/03/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Juventude | 03/04/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Flamengo | 07/04/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Volta Redonda | 28/04/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | América 1 × 2 Fluminense | 08/05/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bangu | 11/05/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Olaria | 21/05/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Volta Redonda | 01/06/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Corinthians 0 × 1 Fluminense | 14/07/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 4 × 3 Figueirense | 08/09/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Gama 1 × 2 Fluminense | 12/09/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Guarani | 28/09/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Paraná | 08/10/2002 | 1 |
| 1399º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bahia | 20/10/2002 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados