Maiores goleadas sofridas
1.399 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 595º (empatado) | São Paulo 2 × 1 Fluminense | 28/01/1998 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Santos | 03/02/1998 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 3 × 4 Vasco | 08/03/1998 | 1 |
| 595º (empatado) | Bangu 2 × 1 Fluminense | 08/04/1998 | 1 |
| 595º (empatado) | Madureira 1 × 0 Fluminense | 01/05/1998 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 ABC | 02/08/1998 | 1 |
| 595º (empatado) | Juventus 1 × 0 Fluminense | 09/08/1998 | 1 |
| 595º (empatado) | Palmeiras 2 × 1 Fluminense | 06/02/1999 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Americano | 25/04/1999 | 1 |
| 595º (empatado) | Vasco 1 × 0 Fluminense | 09/05/1999 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Friburguense | 15/05/1999 | 1 |
| 595º (empatado) | Goiânia 4 × 3 Fluminense | 18/09/1999 | 1 |
| 595º (empatado) | Anapolina 3 × 2 Fluminense | 03/10/1999 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Serra | 15/12/1999 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Vasco | 27/01/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Corinthians | 05/02/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Vasco 1 × 0 Fluminense | 09/02/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Volta Redonda 2 × 1 Fluminense | 26/03/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Vasco | 02/04/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Americano | 08/04/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Flamengo 2 × 1 Fluminense | 16/04/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 Flamengo | 07/05/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 América | 07/06/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Gama 2 × 1 Fluminense | 02/08/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Vasco 4 × 3 Fluminense | 13/09/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Palmeiras | 24/09/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Sport 3 × 2 Fluminense | 30/09/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Athletico PR 1 × 0 Fluminense | 18/10/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 São Caetano | 26/11/2000 | 1 |
| 595º (empatado) | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 14/02/2001 | 1 |
| 595º (empatado) | Olaria 3 × 2 Fluminense | 10/03/2001 | 1 |
| 595º (empatado) | Volta Redonda 2 × 1 Fluminense | 29/04/2001 | 1 |
| 595º (empatado) | Grêmio 1 × 0 Fluminense | 02/05/2001 | 1 |
| 595º (empatado) | América MG 1 × 0 Fluminense | 20/09/2001 | 1 |
| 595º (empatado) | Cruzeiro 1 × 0 Fluminense | 21/10/2001 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Internacional | 10/11/2001 | 1 |
| 595º (empatado) | Athletico PR 3 × 2 Fluminense | 09/12/2001 | 1 |
| 595º (empatado) | São Paulo 4 × 3 Fluminense | 03/02/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | Sampaio Corrêa 2 × 1 Fluminense | 06/02/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Madureira | 07/02/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 3 × 4 Portuguesa SP | 23/02/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 2 × 3 América | 28/02/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | Palmeiras 3 × 2 Fluminense | 03/03/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Americano | 14/03/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | Friburguense 1 × 0 Fluminense | 18/03/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | Brasiliense 1 × 0 Fluminense | 10/04/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | São Caetano 2 × 1 Fluminense | 14/04/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Brasiliense | 17/04/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Flamengo | 05/05/2002 | 1 |
| 595º (empatado) | Vasco 1 × 0 Fluminense | 15/05/2002 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados