Mais assistências
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Assistências |
|---|---|---|---|
| 295º (empatado) | Nestor 1954 | 1950 a 1954 | 0 |
| 295º (empatado) | Edson 1955 | 1951 a 1955 | 0 |
| 295º (empatado) | Lino 1952 | 1951 a 1952 | 0 |
| 295º (empatado) | Telê 1961 | 1950 a 1961 | 0 |
| 295º (empatado) | Quincas 1956 | 1951 a 1956 | 0 |
| 295º (empatado) | Victor 1956 | 1951 a 1956 | 0 |
| 295º (empatado) | Villalobos 1954 | 1951 a 1954 | 0 |
| 295º (empatado) | Marinho 1954 | 1952 a 1954 | 0 |
| 295º (empatado) | Jair Santana 1960 | 1951 a 1960 | 0 |
| 295º (empatado) | Adalberto 1955 | 1950 a 1955 | 0 |
| 295º (empatado) | Batatais 1957 | 1950 a 1957 | 0 |
| 295º (empatado) | Rubens Bimba 1953 | 1952 a 1953 | 0 |
| 295º (empatado) | Milton Bororó 1955 | 1951 a 1955 | 0 |
| 295º (empatado) | Paraguaio 1955 | 1953 a 1955 | 0 |
| 295º (empatado) | Duque 1956 | 1953 a 1956 | 0 |
| 295º (empatado) | Waldo 1961 | 1954 a 1961 | 0 |
| 295º (empatado) | Escurinho 1964 | 1954 a 1964 | 0 |
| 295º (empatado) | Ramiro 1955 | 1954 a 1955 | 0 |
| 295º (empatado) | Getúlio 1955 | 1953 a 1955 | 0 |
| 295º (empatado) | Esquerdinha 1954 | 1954 | 0 |
| 295º (empatado) | Ambrois 1955 | 1954 a 1955 | 0 |
| 295º (empatado) | Clóvis 1962 | 1955 a 1962 | 0 |
| 295º (empatado) | Bassu 1957 | 1955 a 1957 | 0 |
| 295º (empatado) | Atis 1956 | 1955 a 1956 | 0 |
| 295º (empatado) | Paulinho Caldeira 1958 | 1955 a 1958 | 0 |
| 295º (empatado) | Jairo 1958 | 1953 a 1958 | 0 |
| 295º (empatado) | Cacá 1958 | 1955 a 1958 | 0 |
| 295º (empatado) | Waldemar 1956 | 1955 a 1956 | 0 |
| 295º (empatado) | Altair 1970 | 1956 a 1970 | 0 |
| 295º (empatado) | Léo 1959 | 1956 a 1959 | 0 |
| 295º (empatado) | Jair Francisco 1962 | 1956 a 1962 | 0 |
| 295º (empatado) | Paulo 1961 | 1956 a 1961 | 0 |
| 295º (empatado) | Roberto 1963 | 1956 a 1963 | 0 |
| 295º (empatado) | Osvaldo Russo 1958 | 1955 a 1958 | 0 |
| 295º (empatado) | Alecir 1959 | 1955 a 1959 | 0 |
| 295º (empatado) | Romeu 1960 | 1956 a 1960 | 0 |
| 295º (empatado) | Jair Marinho 1964 | 1957 a 1964 | 0 |
| 295º (empatado) | Victor Gonzalez 1962 | 1957 a 1962 | 0 |
| 295º (empatado) | Ivan 1959 | 1957 a 1959 | 0 |
| 295º (empatado) | Dari 1965 | 1959 a 1965 | 0 |
| 295º (empatado) | Iris 1966 | 1962 a 1966 | 0 |
| 295º (empatado) | Valter Lino 1963 | 1962 a 1963 | 0 |
| 295º (empatado) | Quarentinha 1963 | 1962 a 1963 | 0 |
| 295º (empatado) | Evaldo 1966 | 1962 a 1966 | 0 |
| 295º (empatado) | Valdir 1963 | 1962 a 1963 | 0 |
| 295º (empatado) | Carlos Alberto Torres 1976 | 1962 a 1976 | 0 |
| 295º (empatado) | Procópio 1965 | 1963 a 1965 | 0 |
| 295º (empatado) | Oldair 1965 | 1961 a 1965 | 0 |
| 295º (empatado) | Joaquinzinho 1966 | 1963 a 1966 | 0 |
| 295º (empatado) | Edinho 1966 | 1963 a 1966 | 0 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados