Mais assistências
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Assistências |
|---|---|---|---|
| 295º (empatado) | Nei 1995 | 1992 a 1995 | 0 |
| 295º (empatado) | Ronald 1997 | 1995 a 1997 | 0 |
| 295º (empatado) | Lima 1997 | 1995 a 1997 | 0 |
| 295º (empatado) | Alê 1995 | 1995 | 0 |
| 295º (empatado) | Cássio 1995 | 1995 | 0 |
| 295º (empatado) | Vampeta 1996 | 1995 a 1996 | 0 |
| 295º (empatado) | Cadu 1998 | 1994 a 1998 | 0 |
| 295º (empatado) | Ailton 1996 | 1995 a 1996 | 0 |
| 295º (empatado) | Rogerinho 1997 | 1994 a 1997 | 0 |
| 295º (empatado) | Gaúcho 1995 | 1995 | 0 |
| 295º (empatado) | Valdeir 1996 | 1995 a 1996 | 0 |
| 295º (empatado) | Leandro Silva 1995 | 1995 | 0 |
| 295º (empatado) | Anderson Barbosa 1996 | 1995 a 1996 | 0 |
| 295º (empatado) | Darci 1996 | 1995 a 1996 | 0 |
| 295º (empatado) | Jéfferson 1992 | 1989 a 1992 | 0 |
| 295º (empatado) | Zé Teodoro 1993 | 1992 a 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Vica 1992 | 1984 a 1992 | 0 |
| 295º (empatado) | Mazola 1992 | 1992 | 0 |
| 295º (empatado) | Lira 1995 | 1992 a 1995 | 0 |
| 295º (empatado) | Paulo Alexandre 1993 | 1992 a 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Sérgio Manoel 1993 | 1992 a 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Wágner 1993 | 1991 a 1993 | 0 |
| 295º (empatado) | Ézio 1995 | 1991 a 1995 | 0 |
| 295º (empatado) | Anderson 1992 | 1992 | 0 |
| 295º (empatado) | Itaberá 1992 | 1991 a 1992 | 0 |
| 295º (empatado) | Ricardo Berna 2013 | 2006 a 2013 | 0 |
| 295º (empatado) | Thiaguinho 2010 | 2010 | 0 |
| 295º (empatado) | Diego Cavalieri 2017 | 2011 a 2017 | 0 |
| 295º (empatado) | Julio Cesar 2018 | 2015 a 2018 | 0 |
| 295º (empatado) | Fábio 2026 | 2022 a 2026 | 0 |
| 295º (empatado) | Thiago Santos 2025 | 2023 a 2025 | 0 |
| 295º (empatado) | Rodrigo 1963 | 1962 a 1963 | 0 |
| 295º (empatado) | Paulinho Omena 1963 | 1959 a 1963 | 0 |
| 295º (empatado) | Calazans 1964 | 1961 a 1964 | 0 |
| 295º (empatado) | Márcio 1969 | 1958 a 1969 | 0 |
| 295º (empatado) | Moraes 1964 | 1963 a 1964 | 0 |
| 295º (empatado) | Valdez 1968 | 1962 a 1968 | 0 |
| 295º (empatado) | Ubiracy 1965 | 1963 a 1965 | 0 |
| 295º (empatado) | Nélio 1970 | 1967 a 1970 | 0 |
| 295º (empatado) | Silveira 1975 | 1966 a 1975 | 0 |
| 295º (empatado) | Jorge Vitório 1973 | 1966 a 1973 | 0 |
| 295º (empatado) | Erivelto 1977 | 1973 a 1977 | 0 |
| 295º (empatado) | André Luis 2011 | 2001 a 2011 | 0 |
| 295º (empatado) | Gilmar 2001 | 2001 | 0 |
| 295º (empatado) | Assis 1987 | 1983 a 1987 | 0 |
| 295º (empatado) | Zé Maria 1989 | 1987 a 1989 | 0 |
| 295º (empatado) | Luciano 1992 | 1990 a 1992 | 0 |
| 295º (empatado) | Dacroce 1990 | 1990 | 0 |
| 295º (empatado) | Denílson 1992 | 1990 a 1992 | 0 |
| 295º (empatado) | Otacílio 1995 | 1995 | 0 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados