Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Mais gols por jogo

1.021 registros no recorte.

Incluir amistosos

Amostra mínima de 10 jogos no recorte.

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Mais gols por jogo, lista completa
PosiçãoNomePeríodoGols por jogo
1º Rongo 1941 1940 a 1941 1,60
2º Edwin Cox 1910 1903 a 1910 1,48
3º Costa Santos 1911 1902 a 1911 1,41
4º Nilo 1926 1923 a 1926 1,36
5º Raul 1936 1936 1,15
6º Hércules 1942 1935 a 1942 1,04
7º Emile Etchegaray 1910 1903 a 1910 0,98
8º Ambrois 1955 1954 a 1955 0,94
9º Welfare 1924 1913 a 1924 0,94
10º Ademir Menezes 1947 1946 a 1947 0,93
11º Buchan 1909 1905 a 1909 0,86
12º Cláudio Adão 1981 1980 a 1981 0,81
13º Flávio 1971 1969 a 1971 0,77
14º Maracaí 1944 1942 a 1944 0,77
15º Juvenal 1948 1946 a 1948 0,76
16º Sandro 1939 1937 a 1939 0,75
17º Machado 1922 1917 a 1922 0,74
18º Nunes 1979 1978 a 1979 0,72
19º (empatado) Carlyle 1952 1949 a 1952 0,72
19º (empatado) Fumanchu 1979 1978 a 1979 0,72
21º Fogueira 1939 1938 a 1939 0,71
22º Jason 1983 1983 0,70
23º Preguinho 1939 1925 a 1939 0,69
24º Waldo 1961 1954 a 1961 0,69
25º (empatado) Baptista 1918 1913 a 1918 0,67
25º (empatado) Nilson 1993 1993 0,67
27º Orlando Pingo Ouro 1953 1945 a 1953 0,64
28º Geraldino 1946 1944 a 1946 0,64
29º Manoel 1964 1961 a 1964 0,63
30º Romário 2004 2002 a 2004 0,63
31º Carlos Alberto 1915 1914 a 1915 0,61
32º Zezé 1928 1915 a 1928 0,61
33º Milani 1940 1939 a 1940 0,61
34º Coelho 1927 1920 a 1927 0,60
35º (empatado) Couto 1917 1915 a 1917 0,60
35º (empatado) Atis 1956 1955 a 1956 0,60
37º Sobral 1938 1934 a 1938 0,60
38º Russo 1944 1933 a 1944 0,59
39º Ernesto Paranhos 1912 1908 a 1912 0,59
40º Amoroso 1968 1964 a 1968 0,59
41º Rodrigo 1963 1962 a 1963 0,56
42º Léo 1959 1956 a 1959 0,55
43º Rinaldo 1967 1967 0,55
44º Rodrigues 1950 1945 a 1950 0,54
45º Carreiro 1943 1940 a 1943 0,54
46º Vicentino 1938 1933 a 1938 0,54
47º Washington 2010 2008 a 2010 0,54
48º Fred 2022 2009 a 2022 0,52
49º (empatado) James Calvert 1916 1911 a 1916 0,50
49º (empatado) Alfredinho 1937 1926 a 1937 0,50

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados