Mais gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Gols |
|---|---|---|---|
| 727º (empatado) | Bauer 1968 | 1965 a 1968 | 0 |
| 727º (empatado) | Alexandre Cruz 1989 | 1988 a 1989 | 0 |
| 727º (empatado) | Cícero 1993 | 1993 | 0 |
| 727º (empatado) | Albérico 1970 | 1969 a 1970 | 0 |
| 727º (empatado) | Diogo 2001 | 1998 a 2001 | 0 |
| 727º (empatado) | Percy Olivares 1996 | 1996 | 0 |
| 727º (empatado) | Vitor 1990 | 1989 a 1990 | 0 |
| 727º (empatado) | Esquerdinha 2025 | 2023 a 2025 | 0 |
| 727º (empatado) | Paulo Lumumba 1971 | 1970 a 1971 | 0 |
| 727º (empatado) | Julio Alves 1992 | 1991 a 1992 | 0 |
| 727º (empatado) | Dieguinho 2010 | 2008 a 2010 | 0 |
| 727º (empatado) | Marlone 2015 | 2015 | 0 |
| 727º (empatado) | Nielsen 1976 | 1973 a 1976 | 0 |
| 727º (empatado) | Robert 1989 | 1987 a 1989 | 0 |
| 727º (empatado) | Edmilson 1992 | 1991 a 1992 | 0 |
| 727º (empatado) | Dalton 2010 | 2009 a 2010 | 0 |
| 727º (empatado) | Polaco 1988 | 1988 | 0 |
| 727º (empatado) | Lima 1974 | 1974 | 0 |
| 727º (empatado) | Marcelo Ribeiro 1992 | 1991 a 1992 | 0 |
| 727º (empatado) | Fernando 2018 | 2013 a 2018 | 0 |
| 727º (empatado) | Beto 1987 | 1983 a 1987 | 0 |
| 727º (empatado) | David 1998 | 1993 a 1998 | 0 |
| 727º (empatado) | Alexandre Seixas 1996 | 1996 | 0 |
| 727º (empatado) | Guilherme Mattis 2015 | 2014 a 2015 | 0 |
| 727º (empatado) | Cláudio 1994 | 1994 | 0 |
| 727º (empatado) | Peu 2017 | 2017 | 0 |
| 727º (empatado) | Léo 1997 | 1996 a 1997 | 0 |
| 727º (empatado) | Junior Mineiro 1993 | 1993 | 0 |
| 727º (empatado) | Dêda 1989 | 1988 a 1989 | 0 |
| 727º (empatado) | Galvão 1987 | 1986 a 1987 | 0 |
| 727º (empatado) | Marcelão 1994 | 1994 | 0 |
| 727º (empatado) | Carlos André 1993 | 1993 | 0 |
| 727º (empatado) | Mabília 1994 | 1994 | 0 |
| 727º (empatado) | Facundo Bernal 2026 | 2024 a 2026 | 0 |
| 727º (empatado) | Adilton 1972 | 1972 | 0 |
| 727º (empatado) | Sérgio Roberto 1972 | 1971 a 1972 | 0 |
| 727º (empatado) | Rau 1994 | 1994 | 0 |
| 727º (empatado) | Humberto 1994 | 1994 | 0 |
| 727º (empatado) | Vanin 2000 | 2000 | 0 |
| 727º (empatado) | Marquinhos 2002 | 2002 | 0 |
| 727º (empatado) | Vicente 1994 | 1994 | 0 |
| 727º (empatado) | Gabriel Fuentes 2025 | 2024 a 2025 | 0 |
| 727º (empatado) | João Paulo 2009 | 2008 a 2009 | 0 |
| 727º (empatado) | Augusto 2003 | 2002 a 2003 | 0 |
| 727º (empatado) | David Duarte 2022 | 2022 | 0 |
| 727º (empatado) | Ary Ercílio 1972 | 1972 | 0 |
| 727º (empatado) | Zé Mario 1975 | 1975 | 0 |
| 727º (empatado) | Wellington 2022 | 2021 a 2022 | 0 |
| 727º (empatado) | Fabinho 2009 | 2007 a 2009 | 0 |
| 727º (empatado) | Kleber 2005 | 2002 a 2005 | 0 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados