Mais jogos
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 249º (empatado) | Ignacio 2026 | 2024 a 2026 | 80 |
| 252º (empatado) | Dari 1965 | 1959 a 1965 | 79 |
| 252º (empatado) | Diego Souza 2016 | 2003 a 2016 | 79 |
| 254º (empatado) | Coelho 1927 | 1920 a 1927 | 78 |
| 254º (empatado) | Ripper 1931 | 1926 a 1931 | 78 |
| 254º (empatado) | Fernando 1931 | 1927 a 1931 | 78 |
| 254º (empatado) | Ernesto 1939 | 1933 a 1939 | 78 |
| 254º (empatado) | Pascoal 1947 | 1945 a 1947 | 78 |
| 254º (empatado) | Sidney 2003 | 2001 a 2003 | 78 |
| 254º (empatado) | Djair 2003 | 1994 a 2003 | 78 |
| 254º (empatado) | Júlio César 1996 | 1993 a 1996 | 78 |
| 254º (empatado) | Paulo Cesar Lima 1976 | 1975 a 1976 | 78 |
| 263º (empatado) | Albino 1933 | 1926 a 1933 | 77 |
| 263º (empatado) | Édson Souza 1987 | 1984 a 1987 | 77 |
| 263º (empatado) | Bobô 1992 | 1991 a 1992 | 77 |
| 263º (empatado) | Marcos Paulo 2021 | 2019 a 2021 | 77 |
| 267º | Renato Chaves 2018 | 2016 a 2018 | 76 |
| 268º (empatado) | Jorginho 2001 | 2000 a 2001 | 75 |
| 268º (empatado) | Henrique Dourado 2018 | 2016 a 2018 | 75 |
| 268º (empatado) | Romário 2004 | 2002 a 2004 | 75 |
| 268º (empatado) | Egidio 2021 | 2020 a 2021 | 75 |
| 272º (empatado) | Itaberá 1992 | 1991 a 1992 | 74 |
| 272º (empatado) | Marcelo 2004 | 2002 a 2004 | 74 |
| 272º (empatado) | Ivair 1974 | 1971 a 1974 | 74 |
| 272º (empatado) | Miguel 1977 | 1976 a 1977 | 74 |
| 276º (empatado) | Ary 1932 | 1925 a 1932 | 73 |
| 276º (empatado) | Gilberto 1981 | 1980 a 1981 | 73 |
| 278º (empatado) | Sobral 1938 | 1934 a 1938 | 72 |
| 278º (empatado) | Dodi 2020 | 2018 a 2020 | 72 |
| 278º (empatado) | Lucho Acosta 2026 | 2025 a 2026 | 72 |
| 278º (empatado) | Juan 2005 | 2004 a 2005 | 72 |
| 282º (empatado) | Zé Roberto 1975 | 1971 a 1975 | 71 |
| 282º (empatado) | Edgar 1990 | 1987 a 1990 | 71 |
| 282º (empatado) | Maurinho 1963 | 1959 a 1963 | 71 |
| 282º (empatado) | Lenny 2007 | 2005 a 2007 | 71 |
| 286º (empatado) | Floriano 1928 | 1924 a 1928 | 70 |
| 286º (empatado) | Valdeir 1996 | 1995 a 1996 | 70 |
| 286º (empatado) | Pierre 2017 | 2015 a 2017 | 70 |
| 286º (empatado) | Valdez 1968 | 1962 a 1968 | 70 |
| 290º (empatado) | Velloso 1935 | 1928 a 1935 | 69 |
| 290º (empatado) | Richarlison 2017 | 2016 a 2017 | 69 |
| 290º (empatado) | César 1998 | 1996 a 1998 | 69 |
| 290º (empatado) | Marlon 2022 | 2017 a 2022 | 69 |
| 290º (empatado) | Muriel 2022 | 2019 a 2022 | 69 |
| 295º (empatado) | Wallace 1995 | 1992 a 1995 | 68 |
| 295º (empatado) | Richard 2018 | 2017 a 2018 | 68 |
| 295º (empatado) | Miranda 1980 | 1977 a 1980 | 68 |
| 295º (empatado) | Marinho Chagas 1978 | 1977 a 1978 | 68 |
| 299º (empatado) | Diogo Barbosa 2024 | 2023 a 2024 | 67 |
| 299º (empatado) | Maicon 2010 | 2008 a 2010 | 67 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados