Mais jogos
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 400º (empatado) | Marquinho 1975 | 1970 a 1975 | 50 |
| 400º (empatado) | Fernando Bob 2011 | 2006 a 2011 | 50 |
| 400º (empatado) | Edson Borracha 1966 | 1962 a 1966 | 50 |
| 400º (empatado) | Rodrigues Neto 1977 | 1976 a 1977 | 50 |
| 400º (empatado) | Nunes 1979 | 1978 a 1979 | 50 |
| 406º (empatado) | Bacchi 1922 | 1919 a 1922 | 49 |
| 406º (empatado) | Cabral 1932 | 1929 a 1932 | 49 |
| 406º (empatado) | Léo 1959 | 1956 a 1959 | 49 |
| 406º (empatado) | Ubiracy 1965 | 1963 a 1965 | 49 |
| 406º (empatado) | Souza 2012 | 2011 a 2012 | 49 |
| 406º (empatado) | Suingue 1969 | 1967 a 1969 | 49 |
| 406º (empatado) | Ramon 2004 | 2001 a 2004 | 49 |
| 413º (empatado) | Erivelto 1977 | 1973 a 1977 | 48 |
| 413º (empatado) | Orejuela 2017 | 2017 | 48 |
| 415º (empatado) | Duque 1956 | 1953 a 1956 | 47 |
| 415º (empatado) | Dionísio 1973 | 1973 | 47 |
| 415º (empatado) | Kauã Elias 2025 | 2023 a 2025 | 47 |
| 415º (empatado) | Luis Eduardo 1994 | 1993 a 1994 | 47 |
| 415º (empatado) | Bruno Reis 2000 | 1996 a 2000 | 47 |
| 415º (empatado) | Nildo 1998 | 1997 a 1998 | 47 |
| 415º (empatado) | Mário Tilico 1967 | 1966 a 1967 | 47 |
| 415º (empatado) | Gabriel Teixeira 2022 | 2021 a 2022 | 47 |
| 415º (empatado) | Rhayner 2013 | 2013 | 47 |
| 415º (empatado) | Allan 2019 | 2019 | 47 |
| 415º (empatado) | Hudson 2021 | 2020 a 2021 | 47 |
| 426º (empatado) | André Luis 2011 | 2001 a 2011 | 46 |
| 426º (empatado) | Chiquinho 1993 | 1993 | 46 |
| 426º (empatado) | Chiquinho 2014 | 2014 | 46 |
| 426º (empatado) | Nonato 1999 | 1998 a 1999 | 46 |
| 426º (empatado) | Adriano Magrão 2007 | 2005 a 2007 | 46 |
| 431º (empatado) | Magnones 1945 | 1942 a 1945 | 45 |
| 431º (empatado) | Mirim 1948 | 1945 a 1948 | 45 |
| 431º (empatado) | Cássio 2010 | 2009 a 2010 | 45 |
| 431º (empatado) | Wellington Monteiro 2009 | 2008 a 2009 | 45 |
| 435º (empatado) | Dago 1991 | 1987 a 1991 | 44 |
| 435º (empatado) | Waltinho 1969 | 1967 a 1969 | 44 |
| 435º (empatado) | Dirceu 2000 | 1995 a 2000 | 44 |
| 435º (empatado) | Márcio Baby 1994 | 1992 a 1994 | 44 |
| 435º (empatado) | Edcarlos 2009 | 2008 a 2009 | 44 |
| 435º (empatado) | Somália 2008 | 2007 a 2008 | 44 |
| 441º (empatado) | Macula 1991 | 1990 a 1991 | 43 |
| 441º (empatado) | Roberto 1975 | 1970 a 1975 | 43 |
| 441º (empatado) | Cacau 1989 | 1988 a 1989 | 43 |
| 441º (empatado) | Rafinha 2015 | 2012 a 2015 | 43 |
| 441º (empatado) | Carlos André 1990 | 1988 a 1990 | 43 |
| 441º (empatado) | Airton 2019 | 2018 a 2019 | 43 |
| 447º (empatado) | Nilo 1926 | 1923 a 1926 | 42 |
| 447º (empatado) | Lulinha 1971 | 1969 a 1971 | 42 |
| 447º (empatado) | Renato 2017 | 2015 a 2017 | 42 |
| 447º (empatado) | Diogo 2001 | 1998 a 2001 | 42 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados