Mais minutos
1.029 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Minutos |
|---|---|---|---|
| 200º (empatado) | Pascoal 1947 | 1945 a 1947 | 6.840 |
| 202º | Luiz Henrique 2022 | 2020 a 2022 | 6.809 |
| 203º | Douglas 2018 | 2015 a 2018 | 6.794 |
| 204º | Coelho 1927 | 1920 a 1927 | 6.750 |
| 205º | Egidio 2021 | 2020 a 2021 | 6.747 |
| 206º (empatado) | Fernando 1931 | 1927 a 1931 | 6.660 |
| 206º (empatado) | Ernesto 1939 | 1933 a 1939 | 6.660 |
| 206º (empatado) | Cláudio Garcia 1971 | 1967 a 1971 | 6.660 |
| 209º | Calegari 2024 | 2020 a 2024 | 6.587 |
| 210º | Ronald 1997 | 1995 a 1997 | 6.570 |
| 211º | Renato Chaves 2018 | 2016 a 2018 | 6.541 |
| 212º | Deco 2013 | 2010 a 2013 | 6.464 |
| 213º (empatado) | Victor 1956 | 1951 a 1956 | 6.390 |
| 213º (empatado) | Dari 1965 | 1959 a 1965 | 6.390 |
| 215º (empatado) | Floriano 1928 | 1924 a 1928 | 6.300 |
| 215º (empatado) | Ripper 1931 | 1926 a 1931 | 6.300 |
| 215º (empatado) | Wágner 1993 | 1991 a 1993 | 6.300 |
| 215º (empatado) | Carlinhos 1979 | 1973 a 1979 | 6.300 |
| 215º (empatado) | Renê 1992 | 1984 a 1992 | 6.300 |
| 215º (empatado) | Miguel 1977 | 1976 a 1977 | 6.300 |
| 221º (empatado) | Oldair 1965 | 1961 a 1965 | 6.210 |
| 221º (empatado) | Paulo Cesar Lima 1976 | 1975 a 1976 | 6.210 |
| 221º (empatado) | Muriel 2022 | 2019 a 2022 | 6.210 |
| 224º | Renato 1992 | 1990 a 1992 | 6.030 |
| 225º | Yony Gonzalez 2024 | 2019 a 2024 | 6.009 |
| 226º | Juan 2005 | 2004 a 2005 | 5.992 |
| 227º (empatado) | Albino 1933 | 1926 a 1933 | 5.940 |
| 227º (empatado) | Vicentino 1938 | 1933 a 1938 | 5.940 |
| 229º | Pedro 2019 | 2016 a 2019 | 5.930 |
| 230º | Igor Julião 2021 | 2012 a 2021 | 5.914 |
| 231º (empatado) | Mano 1922 | 1915 a 1922 | 5.850 |
| 231º (empatado) | Gualter 1948 | 1946 a 1948 | 5.850 |
| 231º (empatado) | Maurinho 1963 | 1959 a 1963 | 5.850 |
| 234º | Rafael 2010 | 2009 a 2010 | 5.829 |
| 235º | Caio Paulista 2023 | 2020 a 2023 | 5.803 |
| 236º (empatado) | Velloso 1935 | 1928 a 1935 | 5.760 |
| 236º (empatado) | Cacá 1958 | 1955 a 1958 | 5.760 |
| 236º (empatado) | Gilson Nunes 1970 | 1964 a 1970 | 5.760 |
| 236º (empatado) | Valdez 1968 | 1962 a 1968 | 5.760 |
| 236º (empatado) | Júlio César 1996 | 1993 a 1996 | 5.760 |
| 241º | Ignacio 2026 | 2024 a 2026 | 5.725 |
| 242º | Henrique Dourado 2018 | 2016 a 2018 | 5.710 |
| 243º (empatado) | Adilson 1945 | 1940 a 1945 | 5.670 |
| 243º (empatado) | Pinhegas 1948 | 1944 a 1948 | 5.670 |
| 243º (empatado) | Jéfferson 1992 | 1989 a 1992 | 5.670 |
| 243º (empatado) | Bobô 1992 | 1991 a 1992 | 5.670 |
| 243º (empatado) | Marinho Chagas 1978 | 1977 a 1978 | 5.670 |
| 248º | Richard 2018 | 2017 a 2018 | 5.658 |
| 249º | Welington Nem 2019 | 2012 a 2019 | 5.615 |
| 250º (empatado) | Itaberá 1992 | 1991 a 1992 | 5.580 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados