Mais participações em gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Participações |
|---|---|---|---|
| 290º (empatado) | Calazans 1964 | 1961 a 1964 | 8 |
| 290º (empatado) | Lucas 2017 | 2017 | 8 |
| 290º (empatado) | Michael 2015 | 2012 a 2015 | 8 |
| 290º (empatado) | Luiz Henrique 1997 | 1994 a 1997 | 8 |
| 290º (empatado) | Nilson 1993 | 1993 | 8 |
| 290º (empatado) | Maurício 2010 | 2007 a 2010 | 8 |
| 290º (empatado) | Biro Biro 2014 | 2012 a 2014 | 8 |
| 290º (empatado) | Luccas Claro 2022 | 2019 a 2022 | 8 |
| 290º (empatado) | Leandro Amaral 2009 | 2008 a 2009 | 8 |
| 290º (empatado) | Ademilson 2003 | 2003 | 8 |
| 290º (empatado) | Éverton Santos 2009 | 2008 a 2009 | 8 |
| 290º (empatado) | Sorato 2003 | 2003 | 8 |
| 290º (empatado) | Soares 2008 | 2007 a 2008 | 8 |
| 290º (empatado) | Geraldão 1978 | 1977 a 1978 | 8 |
| 290º (empatado) | Cláudio Pitbul 2006 | 2006 | 8 |
| 316º (empatado) | Félix Frias 1913 | 1902 a 1913 | 7 |
| 316º (empatado) | Ivan Mariz 1939 | 1928 a 1939 | 7 |
| 316º (empatado) | Walter Fortes 1935 | 1933 a 1935 | 7 |
| 316º (empatado) | Bioró 1944 | 1938 a 1944 | 7 |
| 316º (empatado) | Paraguaio 1955 | 1953 a 1955 | 7 |
| 316º (empatado) | Rangel 1991 | 1986 a 1991 | 7 |
| 316º (empatado) | Osvaldo 2017 | 2015 a 2017 | 7 |
| 316º (empatado) | André 2024 | 2020 a 2024 | 7 |
| 316º (empatado) | Wallace 1995 | 1992 a 1995 | 7 |
| 316º (empatado) | Arthur 1999 | 1995 a 1999 | 7 |
| 316º (empatado) | Igor Julião 2021 | 2012 a 2021 | 7 |
| 316º (empatado) | Jancarlos 2005 | 2001 a 2005 | 7 |
| 316º (empatado) | Jaburú 1962 | 1960 a 1962 | 7 |
| 316º (empatado) | Lanzini 2012 | 2011 a 2012 | 7 |
| 316º (empatado) | Kieza 2010 | 2009 a 2010 | 7 |
| 316º (empatado) | Michel Araujo 2023 | 2020 a 2023 | 7 |
| 316º (empatado) | Chiquinho 2014 | 2014 | 7 |
| 316º (empatado) | Robinho 2018 | 2017 a 2018 | 7 |
| 316º (empatado) | Mário Tilico 1994 | 1994 | 7 |
| 316º (empatado) | Alex Oliveira 2003 | 2003 | 7 |
| 316º (empatado) | Romeu 2009 | 2005 a 2009 | 7 |
| 316º (empatado) | Lopes 2003 | 2003 | 7 |
| 316º (empatado) | Gabriel Teixeira 2022 | 2021 a 2022 | 7 |
| 316º (empatado) | Matheus Ferraz 2022 | 2019 a 2022 | 7 |
| 316º (empatado) | Rhayner 2013 | 2013 | 7 |
| 316º (empatado) | Dirceu 1977 | 1976 a 1977 | 7 |
| 316º (empatado) | Kayky 2021 | 2021 | 7 |
| 316º (empatado) | Preto Casagrande 2005 | 2005 | 7 |
| 316º (empatado) | Igor 2005 | 2005 | 7 |
| 316º (empatado) | Gabriel Santos 2006 | 2005 a 2006 | 7 |
| 316º (empatado) | Jason 1983 | 1983 | 7 |
| 347º (empatado) | Nestor Macedo 1915 | 1908 a 1915 | 6 |
| 347º (empatado) | Carl Weymar 1911 | 1909 a 1911 | 6 |
| 347º (empatado) | Salvyo 1934 | 1930 a 1934 | 6 |
| 347º (empatado) | Álvaro 1934 | 1933 a 1934 | 6 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados