Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.991 registros no recorte.

Só jogos oficiais

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
1º Flamengo 0 × 0 Fluminense 15/12/1963 194.603
2º Flamengo 2 × 3 Fluminense 15/06/1969 171.599
3º Flamengo 0 × 0 Fluminense 16/05/1976 155.116
4º Fluminense 1 × 0 Flamengo 16/12/1984 153.520
5º Fluminense 1 × 1 Corinthians 05/12/1976 146.043
6º Fluminense 1 × 0 Botafogo 27/06/1971 142.339
7º América 0 × 2 Fluminense 09/06/1968 141.689
8º Fluminense 2 × 0 Flamengo 02/08/1970 138.599
9º Fluminense 1 × 1 Flamengo 22/04/1979 138.557
10º Flamengo 5 × 2 Fluminense 23/04/1972 137.002
11º Flamengo 2 × 1 Fluminense 07/09/1972 136.829
12º Flamengo 3 × 3 Fluminense 18/10/1964 136.606
13º Bonsucesso 0 × 2 Fluminense 08/06/1969 131.256
14º Vasco 0 × 0 Fluminense 27/05/1984 128.781
15º Fluminense 2 × 2 Vasco 29/08/1976 127.123
16º Vasco 0 × 1 Fluminense 03/10/1976 127.052
17º Fluminense 0 × 3 Vasco 21/03/1999 126.619
18º Fluminense 0 × 1 Flamengo 23/09/1979 124.432
19º Fluminense 0 × 1 Botafogo 18/04/1971 123.229
20º Fluminense 1 × 0 Vasco 21/09/1952 123.059
21º Flamengo 2 × 1 Fluminense 06/12/1953 122.434
22º Flamengo 3 × 0 Fluminense 29/08/1982 122.142
23º Fluminense 3 × 2 Flamengo 25/06/1995 120.418
24º Fluminense 0 × 0 Corinthians 20/05/1984 118.370
25º Fluminense 3 × 2 Flamengo 16/08/1953 116.266
26º Botafogo 1 × 1 Fluminense 04/09/1983 114.575
27º Flamengo 2 × 0 Fluminense 28/08/1977 114.277
28º Flamengo 1 × 0 Fluminense 29/07/1962 113.840
29º Flamengo 0 × 0 Fluminense 22/09/1985 113.805
30º Flamengo 5 × 3 Fluminense 20/01/1999 113.602
31º Fluminense 0 × 0 Flamengo 04/04/1971 112.415
32º Fluminense 1 × 1 Atlético MG 20/12/1970 112.403
33º Fluminense 1 × 2 Flamengo 02/10/1983 110.727
34º Bahia 2 × 1 Fluminense 12/02/1989 110.438
35º Flamengo 0 × 0 Fluminense 12/02/1995 110.000
36º Fluminense 1 × 0 Flamengo 07/11/1976 109.919
37º Fluminense 2 × 1 Botafogo 21/04/1975 109.705
38º Fluminense 1 × 3 Flamengo 15/11/1981 109.514
39º Flamengo 0 × 1 Fluminense 14/10/1951 109.212
40º Fluminense 1 × 0 Vasco 30/11/1980 108.957
41º Flamengo 1 × 1 Fluminense 31/05/1970 106.515
42º Vasco 2 × 2 Fluminense 06/09/1953 106.359
43º Fluminense 0 × 0 Flamengo 01/05/1969 106.236
44º Fluminense 1 × 1 Flamengo 04/04/1999 106.111
45º Botafogo 1 × 1 Fluminense 23/03/1969 105.299
46º Flamengo 1 × 1 Fluminense 11/03/1979 103.843
47º Vasco 2 × 2 Fluminense 11/01/1953 103.080
48º Atlético MG 0 × 0 Fluminense 21/11/1976 102.531
49º Fluminense 0 × 1 Flamengo 05/05/1968 102.298
50º Fluminense 0 × 1 Flamengo 16/09/1956 102.245

Jogos oficiais e amistosos · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados