Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências com gol

834 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências com gol, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
1º Fluminense 1 × 2 Rio Cricket 19/10/1902 a 03/05/1912 50
2º Fluminense 4 × 1 Hellênico 27/04/1924 a 20/12/1925 37
3º (empatado) Fluminense 4 × 2 Flamengo 01/12/1940 a 19/10/1941 34
3º (empatado) Botafogo 4 × 6 Fluminense 07/07/1946 a 15/06/1947 34
5º Vasco 0 × 1 Fluminense 03/08/1947 a 30/06/1948 33
6º Fluminense 4 × 0 Andaraí 15/11/1936 a 22/12/1937 32
7º Fluminense 1 × 1 Flamengo 07/07/1935 a 13/09/1936 26
8º (empatado) Rapid 1 × 3 Fluminense 16/08/1953 a 02/02/1954 24
8º (empatado) Palmeiras 6 × 2 Fluminense 02/09/1999 a 30/01/2000 24
8º (empatado) Grêmio Prudente 1 × 1 Fluminense 26/05/2010 a 02/10/2010 24
11º Fluminense 3 × 0 Boavista 07/10/2009 a 04/02/2010 23
12º (empatado) Olaria 0 × 1 Fluminense 01/03/1975 a 12/06/1975 22
12º (empatado) Palmeiras 2 × 3 Fluminense 05/08/2012 a 11/11/2012 22
14º (empatado) Fluminense 3 × 1 São Cristovão 21/04/1940 a 29/09/1940 20
14º (empatado) Portuguesa SP 0 × 1 Fluminense 29/09/1957 a 22/03/1958 20
14º (empatado) Internacional 1 × 1 Fluminense 27/04/2000 a 09/08/2000 20
14º (empatado) Brasiliense 0 × 3 Fluminense 23/02/2005 a 15/05/2005 20
14º (empatado) Boca Juniors 1 × 2 Fluminense 29/10/2011 a 07/03/2012 20
19º (empatado) Fluminense 3 × 1 Portuguesa 09/09/1967 a 28/03/1968 19
19º (empatado) Fluminense 1 × 1 Cruzeiro 04/10/1984 a 09/02/1985 19
19º (empatado) River Plate 1 × 3 Fluminense 14/03/2021 a 25/05/2021 19
22º (empatado) Fluminense 1 × 4 Madureira 05/04/1942 a 02/08/1942 17
22º (empatado) Fluminense 3 × 1 Bonsucesso 26/03/1944 a 15/08/1944 17
22º (empatado) Fluminense 1 × 2 Bangu 31/10/1954 a 10/02/1955 17
22º (empatado) Fluminense 1 × 1 Bangu 22/10/1955 a 11/03/1956 17
22º (empatado) Volta Redonda 2 × 1 Fluminense 17/02/2001 a 29/04/2001 17
22º (empatado) Fluminense 2 × 1 Paraná 18/02/2006 a 06/05/2006 17
28º (empatado) Andaraí 2 × 1 Fluminense 16/05/1915 a 06/08/1916 16
28º (empatado) Filhos de Iguassu 0 × 4 Fluminense 07/10/1934 a 16/06/1935 16
28º (empatado) Fluminense 2 × 1 São Cristovão 01/06/1938 a 09/10/1938 16
28º (empatado) Flamengo 3 × 1 Fluminense 25/07/1943 a 12/03/1944 16
28º (empatado) Fluminense 3 × 0 Hibernian 19/03/1953 a 20/06/1953 16
28º (empatado) Bangu 0 × 2 Fluminense 24/07/1960 a 09/10/1960 16
28º (empatado) Fluminense 2 × 2 Sergipe 02/08/1992 a 16/10/1992 16
28º (empatado) Flamengo PI 1 × 2 Fluminense 29/01/2003 a 26/03/2003 16
28º (empatado) Fluminense 2 × 1 Náutico 19/08/2007 a 03/11/2007 16
28º (empatado) Fluminense 1 × 1 Brasil RS 01/03/2017 a 26/04/2017 16
38º (empatado) Fluminense 6 × 2 Brasil RS 17/08/1919 a 03/04/1920 15
38º (empatado) Fluminense 4 × 2 Bangu 04/04/1926 a 01/08/1926 15
38º (empatado) Fluminense 4 × 0 Bonsucesso 06/04/1930 a 26/10/1930 15
38º (empatado) São Cristovão 4 × 3 Fluminense 02/07/1939 a 02/12/1939 15
38º (empatado) Fluminense 3 × 1 Bonsucesso 03/07/1949 a 23/10/1949 15
38º (empatado) Olaria 1 × 2 Fluminense 04/08/1951 a 02/12/1951 15
38º (empatado) Presidente Hayes 1 × 2 Fluminense 12/10/1952 a 27/01/1953 15
38º (empatado) Kashima Antlers 1 × 1 Fluminense 07/02/1993 a 29/04/1993 15
46º (empatado) América 3 × 3 Fluminense 03/12/1933 a 08/07/1934 14
46º (empatado) Fluminense 2 × 0 América 22/06/1976 a 21/08/1976 14
46º (empatado) Fluminense 3 × 1 Banfield 20/07/2005 a 14/09/2005 14
46º (empatado) Flamengo 2 × 2 Fluminense 09/07/2008 a 31/08/2008 14
46º (empatado) Fluminense 2 × 2 Boavista 07/11/2010 a 19/02/2011 14

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados