Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências de derrotas

982 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências de derrotas, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
289º (empatado) Ceará 1 × 0 Fluminense 12/03/1997 a 12/03/1997 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Vasco 13/04/1997 a 13/04/1997 1
289º (empatado) Flamengo 2 × 1 Fluminense 07/06/1997 a 07/06/1997 1
289º (empatado) Palmeiras 4 × 1 Fluminense 05/07/1997 a 05/07/1997 1
289º (empatado) Bragantino 3 × 1 Fluminense 13/07/1997 a 13/07/1997 1
289º (empatado) São Paulo 2 × 1 Fluminense 20/07/1997 a 20/07/1997 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 3 Vasco 03/08/1997 a 03/08/1997 1
289º (empatado) Internacional 4 × 1 Fluminense 17/08/1997 a 17/08/1997 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 2 Grêmio 08/11/1997 a 08/11/1997 1
289º (empatado) São Paulo 2 × 1 Fluminense 28/01/1998 a 28/01/1998 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 3 Santos 03/02/1998 a 03/02/1998 1
289º (empatado) Bangu 2 × 1 Fluminense 08/04/1998 a 08/04/1998 1
289º (empatado) Madureira 1 × 0 Fluminense 01/05/1998 a 01/05/1998 1
289º (empatado) Paysandu 2 × 0 Fluminense 20/09/1998 a 20/09/1998 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 2 Santos 23/01/1999 a 23/01/1999 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 3 Vasco 21/03/1999 a 21/03/1999 1
289º (empatado) Juventude 6 × 0 Fluminense 07/04/1999 a 07/04/1999 1
289º (empatado) Villa Nova MG 2 × 0 Fluminense 29/08/1999 a 29/08/1999 1
289º (empatado) Goiânia 4 × 3 Fluminense 18/09/1999 a 18/09/1999 1
289º (empatado) Anapolina 3 × 2 Fluminense 03/10/1999 a 03/10/1999 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Serra 15/12/1999 a 15/12/1999 1
289º (empatado) Volta Redonda 2 × 1 Fluminense 26/03/2000 a 26/03/2000 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 3 Vasco 02/04/2000 a 02/04/2000 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 3 Americano 08/04/2000 a 08/04/2000 1
289º (empatado) Flamengo 2 × 1 Fluminense 16/04/2000 a 16/04/2000 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 3 Flamengo 07/05/2000 a 07/05/2000 1
289º (empatado) Gama 2 × 1 Fluminense 02/08/2000 a 02/08/2000 1
289º (empatado) Athletico PR 1 × 0 Fluminense 18/10/2000 a 18/10/2000 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 São Caetano 26/11/2000 a 26/11/2000 1
289º (empatado) Olaria 3 × 2 Fluminense 10/03/2001 a 10/03/2001 1
289º (empatado) Juventude MT 4 × 1 Fluminense 11/04/2001 a 11/04/2001 1
289º (empatado) Friburguense 5 × 2 Fluminense 12/05/2001 a 12/05/2001 1
289º (empatado) Goiás 2 × 0 Fluminense 29/08/2001 a 29/08/2001 1
289º (empatado) América MG 1 × 0 Fluminense 20/09/2001 a 20/09/2001 1
289º (empatado) Cruzeiro 1 × 0 Fluminense 21/10/2001 a 21/10/2001 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Internacional 10/11/2001 a 10/11/2001 1
289º (empatado) Athletico PR 3 × 2 Fluminense 09/12/2001 a 09/12/2001 1
289º (empatado) São Paulo 4 × 3 Fluminense 03/02/2002 a 03/02/2002 1
289º (empatado) Fluminense 3 × 4 Portuguesa SP 23/02/2002 a 23/02/2002 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Americano 14/03/2002 a 14/03/2002 1
289º (empatado) Friburguense 1 × 0 Fluminense 18/03/2002 a 18/03/2002 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Flamengo 05/05/2002 a 05/05/2002 1
289º (empatado) Botafogo 2 × 0 Fluminense 23/05/2002 a 23/05/2002 1
289º (empatado) Palmeiras 1 × 0 Fluminense 21/07/2002 a 21/07/2002 1
289º (empatado) São Caetano 2 × 0 Fluminense 14/08/2002 a 14/08/2002 1
289º (empatado) Vitória BA 2 × 1 Fluminense 02/10/2002 a 02/10/2002 1
289º (empatado) São Caetano 2 × 0 Fluminense 27/11/2002 a 27/11/2002 1
289º (empatado) Corinthians 3 × 2 Fluminense 04/12/2002 a 04/12/2002 1
289º (empatado) América 2 × 0 Fluminense 25/01/2003 a 25/01/2003 1
289º (empatado) Criciúma 2 × 0 Fluminense 30/03/2003 a 30/03/2003 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados