Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências de derrotas

982 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências de derrotas, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
289º (empatado) Goiás 5 × 3 Fluminense 20/10/2007 a 20/10/2007 1
289º (empatado) Palmeiras 1 × 0 Fluminense 14/11/2007 a 14/11/2007 1
289º (empatado) Botafogo 2 × 0 Fluminense 16/02/2008 a 16/02/2008 1
289º (empatado) Botafogo 3 × 1 Fluminense 30/03/2008 a 30/03/2008 1
289º (empatado) Arsenal de Sarandi 2 × 0 Fluminense 09/04/2008 a 09/04/2008 1
289º (empatado) Botafogo 1 × 0 Fluminense 20/04/2008 a 20/04/2008 1
289º (empatado) Sport 2 × 1 Fluminense 25/05/2008 a 25/05/2008 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Flamengo 01/06/2008 a 01/06/2008 1
289º (empatado) Grêmio 2 × 1 Fluminense 08/06/2008 a 08/06/2008 1
289º (empatado) Goiás 1 × 0 Fluminense 06/07/2008 a 06/07/2008 1
289º (empatado) Palmeiras 3 × 1 Fluminense 16/07/2008 a 16/07/2008 1
289º (empatado) Ipatinga 2 × 1 Fluminense 10/08/2008 a 10/08/2008 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Vasco 02/11/2008 a 02/11/2008 1
289º (empatado) Cruzeiro 1 × 0 Fluminense 09/11/2008 a 09/11/2008 1
289º (empatado) Cabofriense 3 × 1 Fluminense 25/01/2009 a 25/01/2009 1
289º (empatado) Duque de Caxias 3 × 2 Fluminense 05/02/2009 a 05/02/2009 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Botafogo 25/02/2009 a 25/02/2009 1
289º (empatado) Corinthians 1 × 0 Fluminense 13/05/2009 a 13/05/2009 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 4 Santos 24/05/2009 a 24/05/2009 1
289º (empatado) Avaí 3 × 2 Fluminense 20/06/2009 a 20/06/2009 1
289º (empatado) Santos 2 × 0 Fluminense 30/08/2009 a 30/08/2009 1
289º (empatado) Grêmio 5 × 1 Fluminense 20/09/2009 a 20/09/2009 1
289º (empatado) Flamengo 2 × 0 Fluminense 04/10/2009 a 04/10/2009 1
289º (empatado) LDU 5 × 1 Fluminense 25/11/2009 a 25/11/2009 1
289º (empatado) Fluminense 3 × 5 Flamengo 31/01/2010 a 31/01/2010 1
289º (empatado) Vasco 3 × 0 Fluminense 28/03/2010 a 28/03/2010 1
289º (empatado) Botafogo 3 × 2 Fluminense 10/04/2010 a 10/04/2010 1
289º (empatado) Corinthians 1 × 0 Fluminense 23/05/2010 a 23/05/2010 1
289º (empatado) Guarani 2 × 1 Fluminense 05/09/2010 a 05/09/2010 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 3 Botafogo 06/02/2011 a 06/02/2011 1
289º (empatado) América México 1 × 0 Fluminense 02/03/2011 a 02/03/2011 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 2 Boavista 19/03/2011 a 19/03/2011 1
289º (empatado) Nacional Uruguai 2 × 0 Fluminense 06/04/2011 a 06/04/2011 1
289º (empatado) Atlético MG 1 × 0 Fluminense 27/07/2011 a 27/07/2011 1
289º (empatado) Bahia 3 × 0 Fluminense 18/09/2011 a 18/09/2011 1
289º (empatado) Flamengo 3 × 2 Fluminense 09/10/2011 a 09/10/2011 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 2 Atlético MG 22/10/2011 a 22/10/2011 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 América MG 12/11/2011 a 12/11/2011 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Vasco 27/11/2011 a 27/11/2011 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Boavista 01/02/2012 a 01/02/2012 1
289º (empatado) Vasco 2 × 1 Fluminense 12/02/2012 a 12/02/2012 1
289º (empatado) Resende 2 × 1 Fluminense 29/02/2012 a 29/02/2012 1
289º (empatado) Flamengo 2 × 0 Fluminense 11/03/2012 a 11/03/2012 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 3 Macaé 17/03/2012 a 17/03/2012 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 2 Boca Juniors 11/04/2012 a 11/04/2012 1
289º (empatado) Boca Juniors 1 × 0 Fluminense 17/05/2012 a 17/05/2012 1
289º (empatado) Grêmio 1 × 0 Fluminense 25/07/2012 a 25/07/2012 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Atlético GO 15/09/2012 a 15/09/2012 1
289º (empatado) Atlético MG 3 × 2 Fluminense 21/10/2012 a 21/10/2012 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 2 Cruzeiro 18/11/2012 a 18/11/2012 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados