Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências de derrotas

982 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências de derrotas, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
289º (empatado) Flamengo 2 × 1 Fluminense 10/02/1935 a 10/02/1935 1
289º (empatado) Fuzileiros Navais 3 × 1 Fluminense 09/06/1935 a 09/06/1935 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 3 América 11/08/1935 a 11/08/1935 1
289º (empatado) América 4 × 1 Fluminense 22/09/1935 a 22/09/1935 1
289º (empatado) Fluminense 5 × 6 América 27/10/1935 a 27/10/1935 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Flamengo 20/09/1936 a 20/09/1936 1
289º (empatado) Flamengo 2 × 0 Fluminense 11/10/1936 a 11/10/1936 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 América 15/11/1936 a 15/11/1936 1
289º (empatado) Portuguesa SP 4 × 1 Fluminense 10/01/1937 a 10/01/1937 1
289º (empatado) Rio Branco 4 × 3 Fluminense 24/01/1937 a 24/01/1937 1
289º (empatado) Atlético MG 4 × 1 Fluminense 31/01/1937 a 31/01/1937 1
289º (empatado) São Cristovão 3 × 1 Fluminense 30/10/1937 a 30/10/1937 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 3 São Cristovão 25/05/1938 a 25/05/1938 1
289º (empatado) Vasco 3 × 1 Fluminense 17/07/1938 a 17/07/1938 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 3 Botafogo 16/10/1938 a 16/10/1938 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 5 Flamengo 20/11/1938 a 20/11/1938 1
289º (empatado) Botafogo 4 × 1 Fluminense 21/05/1939 a 21/05/1939 1
289º (empatado) São Cristovão 4 × 3 Fluminense 02/12/1939 a 02/12/1939 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 Flamengo 02/06/1940 a 02/06/1940 1
289º (empatado) Flamengo 2 × 1 Fluminense 30/10/1940 a 30/10/1940 1
289º (empatado) Vasco 2 × 0 Fluminense 17/11/1940 a 17/11/1940 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 3 Flamengo 25/05/1941 a 25/05/1941 1
289º (empatado) Madureira 4 × 2 Fluminense 15/06/1941 a 15/06/1941 1
289º (empatado) Vasco 1 × 0 Fluminense 26/10/1941 a 26/10/1941 1
289º (empatado) América 2 × 1 Fluminense 14/01/1942 a 14/01/1942 1
289º (empatado) Madureira 1 × 0 Fluminense 29/03/1942 a 29/03/1942 1
289º (empatado) São Cristovão 6 × 1 Fluminense 28/06/1942 a 28/06/1942 1
289º (empatado) Botafogo 2 × 1 Fluminense 19/07/1942 a 19/07/1942 1
289º (empatado) Botafogo 3 × 0 Fluminense 16/03/1943 a 16/03/1943 1
289º (empatado) São Cristovão 4 × 2 Fluminense 30/05/1943 a 30/05/1943 1
289º (empatado) Bangu 5 × 3 Fluminense 22/08/1943 a 22/08/1943 1
289º (empatado) São Cristovão 3 × 1 Fluminense 03/10/1943 a 03/10/1943 1
289º (empatado) Corinthians 4 × 1 Fluminense 17/10/1943 a 17/10/1943 1
289º (empatado) Vasco 3 × 1 Fluminense 02/04/1944 a 02/04/1944 1
289º (empatado) América 3 × 1 Fluminense 16/04/1944 a 16/04/1944 1
289º (empatado) Bangu 4 × 1 Fluminense 04/06/1944 a 04/06/1944 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 América 16/09/1944 a 16/09/1944 1
289º (empatado) Flamengo 6 × 1 Fluminense 22/10/1944 a 22/10/1944 1
289º (empatado) São Cristovão 2 × 0 Fluminense 04/04/1945 a 04/04/1945 1
289º (empatado) Canto do Rio 1 × 0 Fluminense 22/04/1945 a 22/04/1945 1
289º (empatado) Fluminense 0 × 1 Botafogo 07/10/1945 a 07/10/1945 1
289º (empatado) Botafogo 3 × 1 Fluminense 20/03/1946 a 20/03/1946 1
289º (empatado) Vasco 1 × 0 Fluminense 31/03/1946 a 31/03/1946 1
289º (empatado) América 2 × 1 Fluminense 02/06/1946 a 02/06/1946 1
289º (empatado) Botafogo 3 × 2 Fluminense 28/07/1946 a 28/07/1946 1
289º (empatado) América 3 × 1 Fluminense 17/08/1946 a 17/08/1946 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 5 Flamengo 01/09/1946 a 01/09/1946 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 4 Botafogo 29/09/1946 a 29/09/1946 1
289º (empatado) Fluminense 2 × 3 Vasco 03/11/1946 a 03/11/1946 1
289º (empatado) Fluminense 1 × 2 América 10/08/1947 a 10/08/1947 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados