Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências sem derrota

983 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências sem derrota, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
507º (empatado) Fluminense 2 × 1 Sport 22/11/1992 a 24/11/1992 2
507º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bonsucesso 24/05/1993 a 26/05/1993 2
507º (empatado) Fluminense 2 × 1 Internacional 21/08/1994 a 24/08/1994 2
507º (empatado) Fluminense 2 × 1 Portuguesa SP 23/10/1994 a 27/10/1994 2
507º (empatado) Flamengo 0 × 3 Fluminense 14/11/1994 a 16/11/1994 2
507º (empatado) Atlético MG 0 × 0 Fluminense 01/10/1995 a 08/10/1995 2
507º (empatado) Paysandu 0 × 0 Fluminense 10/11/1995 a 12/11/1995 2
507º (empatado) Fluminense 1 × 1 Botafogo 11/08/1996 a 18/08/1996 2
507º (empatado) Volta Redonda 0 × 1 Fluminense 05/03/1997 a 09/03/1997 2
507º (empatado) Fluminense 2 × 1 Volta Redonda 03/04/1997 a 06/04/1997 2
507º (empatado) Santos 2 × 2 Fluminense 20/01/1998 a 22/01/1998 2
507º (empatado) Flamengo 2 × 2 Fluminense 11/02/1998 a 14/02/1998 2
507º (empatado) Americano 1 × 1 Fluminense 21/04/1998 a 26/04/1998 2
507º (empatado) Fluminense 4 × 0 Palmeiras 27/01/1999 a 30/01/1999 2
507º (empatado) Fluminense 1 × 0 Anapolina 21/09/1999 a 25/09/1999 2
507º (empatado) Fluminense 2 × 1 Cruzeiro 11/10/2000 a 15/10/2000 2
507º (empatado) Fluminense 2 × 1 Entrerriense 20/02/2002 a 21/02/2002 2
507º (empatado) Entrerriense 0 × 3 Fluminense 28/04/2002 a 01/05/2002 2
507º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bangu 08/05/2002 a 11/05/2002 2
507º (empatado) Gama 1 × 2 Fluminense 08/09/2002 a 12/09/2002 2
507º (empatado) Fluminense 1 × 1 Fortaleza 02/04/2003 a 05/04/2003 2
507º (empatado) Fluminense 0 × 0 Paraná 17/04/2003 a 20/04/2003 2
507º (empatado) Fluminense 2 × 0 Corinthians 09/08/2003 a 13/08/2003 2
507º (empatado) Atlético MG 0 × 2 Fluminense 30/08/2003 a 03/09/2003 2
507º (empatado) Figueirense 2 × 2 Fluminense 20/09/2003 a 25/09/2003 2
507º (empatado) Fluminense 3 × 1 Portuguesa 29/02/2004 a 04/03/2004 2
507º (empatado) Fluminense 2 × 0 Grêmio 27/06/2004 a 03/07/2004 2
507º (empatado) Botafogo 1 × 1 Fluminense 03/09/2006 a 07/09/2006 2
507º (empatado) Náutico 0 × 0 Fluminense 29/07/2007 a 01/08/2007 2
507º (empatado) Fluminense 3 × 0 Santos 08/08/2007 a 12/08/2007 2
507º (empatado) Fluminense 4 × 0 Madureira 02/04/2008 a 06/04/2008 2
507º (empatado) Fluminense 1 × 0 LDU 12/04/2008 a 17/04/2008 2
507º (empatado) Fluminense 3 × 1 LDU 29/06/2008 a 02/07/2008 2
507º (empatado) Fluminense 2 × 1 Vitória BA 09/07/2008 a 12/07/2008 2
507º (empatado) Vasco 3 × 3 Fluminense 19/07/2008 a 23/07/2008 2
507º (empatado) Fluminense 3 × 0 Resende 28/01/2009 a 31/01/2009 2
507º (empatado) Fluminense 2 × 2 Corinthians 17/05/2009 a 20/05/2009 2
507º (empatado) Flamengo 1 × 1 Fluminense 23/08/2009 a 26/08/2009 2
507º (empatado) Botafogo 0 × 0 Fluminense 06/09/2009 a 13/09/2009 2
507º (empatado) Fluminense 3 × 2 Portuguesa SP 14/04/2010 a 22/04/2010 2
507º (empatado) Fluminense 2 × 1 Cruzeiro 29/05/2011 a 04/06/2011 2
507º (empatado) Fluminense 3 × 1 Athletico PR 26/06/2011 a 30/06/2011 2
507º (empatado) Fluminense 2 × 0 Internacional 31/07/2011 a 04/08/2011 2
507º (empatado) Vasco 1 × 1 Fluminense 17/08/2011 a 21/08/2011 2
507º (empatado) Palmeiras 1 × 2 Fluminense 13/10/2011 a 16/10/2011 2
507º (empatado) Internacional 1 × 2 Fluminense 29/10/2011 a 06/11/2011 2
507º (empatado) Figueirense 0 × 4 Fluminense 16/11/2011 a 20/11/2011 2
507º (empatado) Fluminense 1 × 0 Arsenal de Sarandi 04/02/2012 a 07/02/2012 2
507º (empatado) Boca Juniors 1 × 2 Fluminense 03/03/2012 a 07/03/2012 2
507º (empatado) Huachipato 1 × 2 Fluminense 24/02/2013 a 27/02/2013 2

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados