Maiores sequências sem gol
833 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Corinthians | 05/10/2005 a 05/10/2005 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Cabofriense | 01/02/2006 a 01/02/2006 | 1 |
| 190º (empatado) | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 31/05/2006 a 31/05/2006 | 1 |
| 190º (empatado) | Ponte Preta 3 × 0 Fluminense | 06/08/2006 a 06/08/2006 | 1 |
| 190º (empatado) | Palmeiras 3 × 0 Fluminense | 23/08/2006 a 23/08/2006 | 1 |
| 190º (empatado) | Paraná 1 × 0 Fluminense | 10/09/2006 a 10/09/2006 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Ponte Preta | 09/11/2006 a 09/11/2006 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 2 América | 10/02/2007 a 10/02/2007 | 1 |
| 190º (empatado) | Grêmio 2 × 0 Fluminense | 20/05/2007 a 20/05/2007 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Paraná | 03/07/2007 a 03/07/2007 | 1 |
| 190º (empatado) | Atlético MG 3 × 0 Fluminense | 26/07/2007 a 26/07/2007 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 16/08/2007 a 16/08/2007 | 1 |
| 190º (empatado) | Palmeiras 1 × 0 Fluminense | 14/11/2007 a 14/11/2007 | 1 |
| 190º (empatado) | Arsenal de Sarandi 2 × 0 Fluminense | 09/04/2008 a 09/04/2008 | 1 |
| 190º (empatado) | Botafogo 1 × 0 Fluminense | 20/04/2008 a 20/04/2008 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 01/06/2008 a 01/06/2008 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Botafogo | 29/06/2008 a 29/06/2008 | 1 |
| 190º (empatado) | Goiás 1 × 0 Fluminense | 06/07/2008 a 06/07/2008 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Grêmio | 06/09/2008 a 06/09/2008 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Vasco | 02/11/2008 a 02/11/2008 | 1 |
| 190º (empatado) | Cruzeiro 1 × 0 Fluminense | 09/11/2008 a 09/11/2008 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Madureira | 28/01/2009 a 28/01/2009 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Vasco | 08/02/2009 a 08/02/2009 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 25/02/2009 a 25/02/2009 | 1 |
| 190º (empatado) | Flamengo 1 × 0 Fluminense | 12/04/2009 a 12/04/2009 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Grêmio | 14/06/2009 a 14/06/2009 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Flamengo | 28/06/2009 a 28/06/2009 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Santo André | 12/07/2009 a 12/07/2009 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Flamengo | 12/08/2009 a 12/08/2009 | 1 |
| 190º (empatado) | Santos 2 × 0 Fluminense | 30/08/2009 a 30/08/2009 | 1 |
| 190º (empatado) | Botafogo 0 × 0 Fluminense | 13/09/2009 a 13/09/2009 | 1 |
| 190º (empatado) | Flamengo 2 × 0 Fluminense | 04/10/2009 a 04/10/2009 | 1 |
| 190º (empatado) | Vasco 3 × 0 Fluminense | 28/03/2010 a 28/03/2010 | 1 |
| 190º (empatado) | Corinthians 1 × 0 Fluminense | 23/05/2010 a 23/05/2010 | 1 |
| 190º (empatado) | Internacional 0 × 0 Fluminense | 03/11/2010 a 03/11/2010 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Vasco | 27/03/2011 a 27/03/2011 | 1 |
| 190º (empatado) | Nacional Uruguai 2 × 0 Fluminense | 06/04/2011 a 06/04/2011 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 10/07/2011 a 10/07/2011 | 1 |
| 190º (empatado) | Atlético MG 1 × 0 Fluminense | 27/07/2011 a 27/07/2011 | 1 |
| 190º (empatado) | América MG 3 × 0 Fluminense | 07/08/2011 a 07/08/2011 | 1 |
| 190º (empatado) | Bahia 3 × 0 Fluminense | 18/09/2011 a 18/09/2011 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Atlético MG | 22/10/2011 a 22/10/2011 | 1 |
| 190º (empatado) | Flamengo 2 × 0 Fluminense | 11/03/2012 a 11/03/2012 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Boca Juniors | 11/04/2012 a 11/04/2012 | 1 |
| 190º (empatado) | Internacional 0 × 0 Fluminense | 25/04/2012 a 25/04/2012 | 1 |
| 190º (empatado) | Boca Juniors 1 × 0 Fluminense | 17/05/2012 a 17/05/2012 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Internacional | 10/06/2012 a 10/06/2012 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Cruzeiro | 18/11/2012 a 18/11/2012 | 1 |
| 190º (empatado) | Fluminense 0 × 3 Grêmio | 20/02/2013 a 20/02/2013 | 1 |
| 190º (empatado) | Duque de Caxias 0 × 0 Fluminense | 23/03/2013 a 23/03/2013 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados