Maiores sequências sem vitória
1.229 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 110º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Figueirense | 30/10/2004 a 20/11/2004 | 4 |
| 110º (empatado) | Flamengo 0 × 0 Fluminense | 18/05/2005 a 29/05/2005 | 4 |
| 110º (empatado) | Paraná 6 × 1 Fluminense | 28/09/2005 a 08/10/2005 | 4 |
| 110º (empatado) | Madureira 2 × 1 Fluminense | 21/01/2006 a 18/02/2006 | 4 |
| 110º (empatado) | Ponte Preta 3 × 0 Fluminense | 16/07/2006 a 06/08/2006 | 4 |
| 110º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Internacional | 23/07/2008 a 02/08/2008 | 4 |
| 110º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Madureira | 30/11/2008 a 28/01/2009 | 4 |
| 110º (empatado) | Águia de Marabá 2 × 1 Fluminense | 02/04/2009 a 16/04/2009 | 4 |
| 110º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Internacional | 23/05/2012 a 10/06/2012 | 4 |
| 110º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Corinthians | 04/08/2013 a 14/08/2013 | 4 |
| 110º (empatado) | Atlético MG 2 × 2 Fluminense | 25/08/2013 a 04/09/2013 | 4 |
| 110º (empatado) | Chapecoense 1 × 0 Fluminense | 09/08/2014 a 20/08/2014 | 4 |
| 110º (empatado) | Figueirense 1 × 1 Fluminense | 31/08/2014 a 10/09/2014 | 4 |
| 110º (empatado) | Vitória BA 0 × 0 Fluminense | 29/06/2016 a 10/07/2016 | 4 |
| 110º (empatado) | Liverpool URU 1 × 0 Fluminense | 26/04/2017 a 10/05/2017 | 4 |
| 110º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Flamengo | 06/06/2017 a 18/06/2017 | 4 |
| 110º (empatado) | Flamengo 3 × 3 Fluminense | 22/10/2017 a 01/11/2017 | 4 |
| 110º (empatado) | Flamengo 1 × 1 Fluminense | 24/03/2019 a 06/04/2019 | 4 |
| 110º (empatado) | Fluminense 1 × 4 Athletico PR | 20/06/2021 a 30/06/2021 | 4 |
| 110º (empatado) | Alianza Lima 1 × 1 Fluminense | 03/03/2024 a 03/04/2024 | 4 |
| 110º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Corinthians | 07/08/2024 a 17/08/2024 | 4 |
| 110º (empatado) | Fortaleza 2 × 0 Fluminense | 09/03/2025 a 29/03/2025 | 4 |
| 110º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Independiente Rivadavia | 04/04/2026 a 15/04/2026 | 4 |
| 110º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Vitória BA | 30/04/2026 a 09/05/2026 | 4 |
| 175º (empatado) | Fluminense 0 × 0 América | 19/12/1920 a 27/03/1921 | 3 |
| 175º (empatado) | São Cristovão 1 × 0 Fluminense | 24/07/1921 a 14/08/1921 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Vasco | 06/05/1923 a 20/05/1923 | 3 |
| 175º (empatado) | Vasco 2 × 1 Fluminense | 14/07/1923 a 29/07/1923 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 2 × 3 América | 28/03/1926 a 04/04/1926 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 2 × 2 América | 14/08/1927 a 04/09/1927 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Bangu | 07/12/1930 a 29/03/1931 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Brasil RJ | 29/03/1931 a 12/04/1931 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Bangu | 10/04/1932 a 24/04/1932 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 1 × 4 Palmeiras | 09/07/1933 a 06/08/1933 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 2 × 5 São Paulo | 29/10/1933 a 03/12/1933 | 3 |
| 175º (empatado) | Bonsucesso 2 × 2 Fluminense | 08/07/1934 a 04/08/1934 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 06/09/1936 a 20/09/1936 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 12/11/1936 a 22/11/1936 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Botafogo | 23/07/1939 a 13/08/1939 | 3 |
| 175º (empatado) | Vasco 4 × 4 Fluminense | 14/03/1943 a 21/03/1943 | 3 |
| 175º (empatado) | São Cristovão 4 × 2 Fluminense | 15/05/1943 a 30/05/1943 | 3 |
| 175º (empatado) | América 1 × 1 Fluminense | 15/04/1945 a 29/04/1945 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 28/10/1945 a 10/11/1945 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 0 × 1 América | 23/06/1946 a 30/06/1946 | 3 |
| 175º (empatado) | Vasco 5 × 3 Fluminense | 21/09/1947 a 05/10/1947 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Vasco | 06/12/1947 a 21/12/1947 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 05/05/1948 a 23/05/1948 | 3 |
| 175º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Vasco | 21/11/1948 a 05/12/1948 | 3 |
| 175º (empatado) | Bonsucesso 5 × 4 Fluminense | 29/10/1950 a 19/11/1950 | 3 |
| 175º (empatado) | Deportivo Cáli 1 × 1 Fluminense | 10/02/1953 a 19/03/1953 | 3 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados