Maiores sequências de vitórias
1.230 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 312º (empatado) | Itabaiana 0 × 4 Fluminense | 28/01/1982 a 31/01/1982 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Palmeiras | 16/05/1982 a 20/05/1982 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Madureira | 03/10/1982 a 09/10/1982 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 27/10/1982 a 31/10/1982 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Rio Negro | 27/03/1983 a 30/03/1983 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bonsucesso | 02/07/1983 a 09/07/1983 | 2 |
| 312º (empatado) | Corinthians 0 × 2 Fluminense | 06/05/1984 a 13/05/1984 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Botafogo | 29/08/1984 a 09/09/1984 | 2 |
| 312º (empatado) | Seleção Camarões 1 × 3 Fluminense | 04/10/1984 a 06/10/1984 | 2 |
| 312º (empatado) | Cruzeiro 0 × 1 Fluminense | 21/03/1985 a 24/03/1985 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Bonsucesso | 27/10/1985 a 30/10/1985 | 2 |
| 312º (empatado) | Portuguesa 0 × 2 Fluminense | 10/11/1985 a 13/11/1985 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Operário MS | 31/08/1986 a 03/09/1986 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 São Paulo | 04/02/1987 a 08/02/1987 | 2 |
| 312º (empatado) | Portuguesa 0 × 1 Fluminense | 25/02/1987 a 08/03/1987 | 2 |
| 312º (empatado) | Botafogo 1 × 2 Fluminense | 12/04/1987 a 18/04/1987 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Goytacás | 06/05/1987 a 10/05/1987 | 2 |
| 312º (empatado) | Internacional 0 × 1 Fluminense | 25/10/1987 a 28/10/1987 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Cabofriense | 02/03/1988 a 05/03/1988 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Vasco | 29/01/1989 a 01/02/1989 | 2 |
| 312º (empatado) | Vasco 0 × 2 Fluminense | 18/03/1989 a 26/03/1989 | 2 |
| 312º (empatado) | Roma 0 × 1 Fluminense | 06/08/1989 a 13/08/1989 | 2 |
| 312º (empatado) | Santos 0 × 1 Fluminense | 06/09/1989 a 09/09/1989 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Sport | 20/09/1989 a 24/09/1989 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 4 × 2 Itaperuna | 25/03/1990 a 28/03/1990 | 2 |
| 312º (empatado) | Cabofriense 1 × 2 Fluminense | 08/04/1990 a 11/04/1990 | 2 |
| 312º (empatado) | Inter Limeira 0 × 1 Fluminense | 14/11/1990 a 18/11/1990 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Vasco | 18/09/1991 a 22/09/1991 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 0 América Três Rios | 20/10/1991 a 31/10/1991 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Bahia | 23/02/1992 a 08/03/1992 | 2 |
| 312º (empatado) | Criciúma 0 × 3 Fluminense | 11/11/1992 a 13/11/1992 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Sport | 22/11/1992 a 24/11/1992 | 2 |
| 312º (empatado) | Flamengo 1 × 2 Fluminense | 08/03/1993 a 14/03/1993 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Atlético MG | 18/09/1993 a 22/09/1993 | 2 |
| 312º (empatado) | Campo Grande 0 × 5 Fluminense | 05/02/1994 a 09/02/1994 | 2 |
| 312º (empatado) | Flamengo 0 × 2 Fluminense | 29/04/1994 a 08/05/1994 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Internacional | 21/08/1994 a 24/08/1994 | 2 |
| 312º (empatado) | Flamengo 0 × 3 Fluminense | 14/11/1994 a 16/11/1994 | 2 |
| 312º (empatado) | América 1 × 4 Fluminense | 02/12/1994 a 06/12/1994 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Friburguense | 12/03/1995 a 15/03/1995 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Vitória BA | 20/10/1995 a 22/10/1995 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Vitória BA | 20/11/1996 a 24/11/1996 | 2 |
| 312º (empatado) | Americano 1 × 3 Fluminense | 07/02/1997 a 16/02/1997 | 2 |
| 312º (empatado) | Volta Redonda 0 × 1 Fluminense | 05/03/1997 a 09/03/1997 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Criciúma | 22/10/1997 a 29/10/1997 | 2 |
| 312º (empatado) | Vasco 0 × 2 Fluminense | 17/05/1998 a 21/05/1998 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Palmeiras | 27/01/1999 a 30/01/1999 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Flamengo | 19/05/1999 a 23/05/1999 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Anapolina | 21/09/1999 a 25/09/1999 | 2 |
| 312º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Villa Nova MG | 06/10/1999 a 09/10/1999 | 2 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados