Maiores sequências de vitórias
1.230 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 100º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Portuguesa SP | 23/08/2000 a 06/09/2000 | 4 |
| 100º (empatado) | Madureira 2 × 3 Fluminense | 18/01/2001 a 28/01/2001 | 4 |
| 100º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Americano | 04/02/2004 a 14/02/2004 | 4 |
| 100º (empatado) | Criciúma 0 × 2 Fluminense | 01/09/2004 a 18/09/2004 | 4 |
| 100º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Santos | 04/08/2005 a 17/08/2005 | 4 |
| 100º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Figueirense | 27/10/2005 a 06/11/2005 | 4 |
| 100º (empatado) | Cruzeiro 2 × 3 Fluminense | 16/04/2006 a 26/04/2006 | 4 |
| 100º (empatado) | Botafogo 0 × 2 Fluminense | 06/09/2007 a 23/09/2007 | 4 |
| 100º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Duque de Caxias | 24/11/2007 a 23/01/2008 | 4 |
| 100º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Mesquita | 15/03/2008 a 26/03/2008 | 4 |
| 100º (empatado) | Duque de Caxias 0 × 4 Fluminense | 17/01/2010 a 28/01/2010 | 4 |
| 100º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Confiança | 28/02/2010 a 10/03/2010 | 4 |
| 100º (empatado) | Avaí 0 × 3 Fluminense | 26/05/2010 a 05/06/2010 | 4 |
| 100º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Corinthians | 31/08/2011 a 11/09/2011 | 4 |
| 100º (empatado) | Botafogo 0 × 1 Fluminense | 28/04/2012 a 13/05/2012 | 4 |
| 100º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 16/06/2012 a 08/07/2012 | 4 |
| 100º (empatado) | Palmeiras 0 × 1 Fluminense | 10/04/2014 a 26/04/2014 | 4 |
| 100º (empatado) | América RN 0 × 3 Fluminense | 20/07/2014 a 06/08/2014 | 4 |
| 100º (empatado) | Goiás 0 × 2 Fluminense | 18/10/2014 a 01/11/2014 | 4 |
| 100º (empatado) | Boavista 0 × 3 Fluminense | 01/02/2015 a 12/02/2015 | 4 |
| 100º (empatado) | Portuguesa 0 × 3 Fluminense | 24/01/2017 a 05/02/2017 | 4 |
| 100º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Resende | 26/02/2020 a 08/03/2020 | 4 |
| 100º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Bangu | 21/01/2024 a 01/02/2024 | 4 |
| 100º (empatado) | Internacional 0 × 2 Fluminense | 21/05/2025 a 01/06/2025 | 4 |
| 100º (empatado) | Botafogo 0 × 1 Fluminense | 22/01/2026 a 01/02/2026 | 4 |
| 100º (empatado) | Vasco 0 × 1 Fluminense | 08/02/2026 a 22/02/2026 | 4 |
| 177º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Rio Cricket | 27/10/1907 a 24/05/1908 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 5 × 2 Rio Cricket | 08/06/1913 a 06/07/1913 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Carioca | 09/09/1917 a 04/11/1917 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Flamengo | 24/05/1925 a 14/06/1925 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Hellênico | 19/11/1925 a 20/12/1925 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 3 × 1 São Cristovão | 10/07/1927 a 24/07/1927 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bangu | 14/07/1929 a 28/07/1929 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 5 × 1 Brasil RJ | 21/09/1930 a 05/10/1930 | 3 |
| 177º (empatado) | Botafogo 0 × 1 Fluminense | 03/11/1937 a 14/11/1937 | 3 |
| 177º (empatado) | América 1 × 3 Fluminense | 01/06/1938 a 15/06/1938 | 3 |
| 177º (empatado) | Vasco 2 × 3 Fluminense | 24/09/1939 a 15/10/1939 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Bonsucesso | 23/06/1940 a 14/07/1940 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 3 × 1 São Cristovão | 11/09/1940 a 29/09/1940 | 3 |
| 177º (empatado) | São Cristovão 3 × 5 Fluminense | 01/12/1940 a 22/12/1940 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 2 × 1 São Cristovão | 15/08/1942 a 30/08/1942 | 3 |
| 177º (empatado) | Bonsucesso 1 × 2 Fluminense | 25/07/1943 a 08/08/1943 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Madureira | 05/08/1945 a 26/08/1945 | 3 |
| 177º (empatado) | Bangu 1 × 3 Fluminense | 07/07/1946 a 21/07/1946 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 11 × 1 Bangu | 08/09/1946 a 21/09/1946 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 1 × 0 América | 06/10/1946 a 27/10/1946 | 3 |
| 177º (empatado) | Olaria 2 × 8 Fluminense | 07/08/1948 a 22/08/1948 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 5 × 2 São Cristovão | 05/09/1948 a 25/09/1948 | 3 |
| 177º (empatado) | Fluminense 7 × 2 Olaria | 01/11/1948 a 15/11/1948 | 3 |
| 177º (empatado) | Portuguesa SP 2 × 4 Fluminense | 13/01/1952 a 03/02/1952 | 3 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados