Técnicos com mais vitórias
89 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1º | Zezé Moreira | 1951 a 1973 | 276 |
| 2º | Ondino Vieira | 1938 a 1950 | 176 |
| 3º | Abel | 2005 a 2022 | 174 |
| 4º | Renato Gaúcho | 1996 a 2025 | 110 |
| 5º | Silvio Pirilo | 1956 a 1958 | 99 |
| 6º | Fernando Diniz | 2019 a 2024 | 92 |
| 7º | Ground Committé | 1902 a 1917 | 90 |
| 8º | Gentil Cardoso | 1945 a 1947 | 72 |
| 9º | Tim | 1964 a 1967 | 70 |
| 10º | Nelsinho | 1979 a 1993 | 69 |
| 11º | Parreira | 1972 a 2009 | 65 |
| 12º | Paulo Emílio | 1975 a 1990 | 64 |
| 13º (empatado) | Luis Vinhaes | 1929 a 1933 | 62 |
| 13º (empatado) | Carlomagno | 1936 a 1938 | 62 |
| 15º (empatado) | Charles Williams | 1911 a 1926 | 59 |
| 15º (empatado) | Quincey Taylor | 1917 a 1935 | 59 |
| 17º | Pinheiro | 1971 a 1994 | 58 |
| 18º | Valdir Espinosa | 1997 a 2004 | 53 |
| 19º | Telê | 1967 a 1989 | 50 |
| 20º | Paulo Amaral | 1970 a 1972 | 42 |
| 21º | Mario Travaglini | 1972 a 1977 | 41 |
| 22º | Oswaldo de Oliveira | 2001 a 2019 | 40 |
| 23º | Edinho | 1991 a 1998 | 39 |
| 24º (empatado) | Joel Santana | 1995 a 2007 | 38 |
| 24º (empatado) | Marcão | 2016 a 2026 | 38 |
| 26º | Zagalo | 1971 a 1980 | 37 |
| 27º | Pode Pedersen | 1920 a 1923 | 36 |
| 28º | Gradim | 1951 a 1956 | 35 |
| 29º | Sergio Cosme | 1988 a 1998 | 34 |
| 30º | Carbone | 1983 a 1997 | 33 |
| 31º | Luis Zubeldía | 2025 a 2026 | 32 |
| 32º (empatado) | Duque | 1973 a 1974 | 30 |
| 32º (empatado) | Cuca | 2008 a 2010 | 30 |
| 34º | Eugenio Medgyessi | 1927 a 1928 | 29 |
| 35º (empatado) | Muricy Ramalho | 2010 a 2011 | 28 |
| 35º (empatado) | Cristóvão Borges | 2014 a 2015 | 28 |
| 37º | Admildo Chirol | 1978 a 1979 | 26 |
| 38º | Cláudio Garcia | 1983 | 25 |
| 39º | Odair Hellmann | 2020 | 24 |
| 40º | Arno Frank | 1943 | 23 |
| 41º (empatado) | Levir Culpi | 2016 | 22 |
| 41º (empatado) | Evaristo de Macedo | 1968 a 1990 | 22 |
| 41º (empatado) | Antônio Lopes | 1986 a 2006 | 22 |
| 41º (empatado) | Procópio | 1989 | 22 |
| 45º (empatado) | Sebastião Araújo | 1979 a 1988 | 20 |
| 45º (empatado) | Mano Menezes | 2024 a 2025 | 20 |
| 47º | Roger Machado | 2021 | 19 |
| 48º (empatado) | Ramon Platero | 1919 | 18 |
| 48º (empatado) | Dino Sani | 1981 a 1982 | 18 |
| 50º (empatado) | Fleitas Solich | 1963 a 1964 | 17 |
Jogos oficiais e amistosos · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados