Adversários · confronto desde 1972
Fluminense × ABC
6
Jogos
72,2%
Aproveitamento
11 × 6
Gols pró × contra
Confronto
4
Vitórias · 66,7%
1
Empates · 16,7%
1
Derrotas · 16,7%
O Fluminense venceu 4 dos 6 jogos oficiais contra o ABC.
6 jogos desde 1972. Último encontro: 06/10/1998, empate em 1 × 1.
Fatos-chave
Jogos marcantes
Maiores goleadas aplicadas
-
20/01/1998 · 1998 Copa do Brasil
Vitória como visitante por 4 × 1.
-
22/02/1984 · 1984 Brasileiro
Vitória como visitante por 2 × 1.
-
08/02/1984 · 1984 Brasileiro
Vitória como mandante por 1 × 0.
Maiores goleadas sofridas
-
02/08/1998 · 1998 Brasileiro Série B
Derrota como mandante por 2 × 3.
Viradas, finais e pênaltis
-
22/02/1984 · 1984 Brasileiro
Virada: venceu por 2 × 1 depois de estar atrás.
Jogadores contra ABC
Artilheiros
| # | Jogador | Gols | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Magno Alves 2016 | 3 | 2 |
| 2= | Assis 1987 | 1 | 2 |
| 2= | Denílson 1973 | 1 | 1 |
| 2= | Gil Baiano 1998 | 1 | 3 |
| 2= | Jandir 1994 | 1 | 2 |
| 2= | Marco Brito 2003 | 1 | 1 |
| 2= | Roni 2009 | 1 | 3 |
| 2= | Washington 1989 | 1 | 2 |
Quem mais jogou
Ver só as colunas prioritárias
| # | Jogador | J | V-E-D | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|
| 1= | Adilson Jose 1998 | 3 | 1-1-1 | 44,4% |
| 1= | Gil Baiano 1998 | 3 | 1-1-1 | 44,4% |
| 1= | Roni 2009 | 3 | 1-1-1 | 44,4% |
| 4= | Assis 1987 | 2 | 2-0-0 | 100,0% |
| 4= | Duilio 1985 | 2 | 2-0-0 | 100,0% |
| 4= | Jandir 1994 | 2 | 2-0-0 | 100,0% |
| 4= | Leomir 1988 | 2 | 2-0-0 | 100,0% |
| 4= | Ricardo Lopes 1986 | 2 | 2-0-0 | 100,0% |
| 4= | Ronaldo 1984 | 2 | 2-0-0 | 100,0% |
| 4= | Tato 1988 | 2 | 2-0-0 | 100,0% |
Jogos com o jogador em campo. “=” marca empate na posição; “—” indica que a fonte não registra a autoria dos gols.
Todos os jogos
Em casa: 1 V, 0 E, 1 D; fora: 3 V, 1 E, 0 D.
Ver só as colunas prioritárias
| Res. | Data | Placar | Mando | Estádio | Competição | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 06/10/1998 | ABC 1 × 1 Fluminense | Fora | Machadão | 1998 Brasileiro Série B | |
| D | 02/08/1998 | Fluminense 2 × 3 ABC | Em casa | Maracanã | 1998 Brasileiro Série B | |
| V | 20/01/1998 | ABC 1 × 4 Fluminense | Fora | Machadão | 1998 Copa do Brasil | |
| V | 22/02/1984 | ABC 1 × 2 Fluminense | Fora | Machadão | 1984 Brasileiro | |
| V | 08/02/1984 | Fluminense 1 × 0 ABC | Em casa | Moça Bonita | 1984 Brasileiro | |
| V | 05/11/1972 | ABC 0 × 1 Fluminense | Fora | Machadão | 1972 Brasileiro |
6 jogos contra o adversário (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados