Jogador · 1982 a 1994
Jandir 1994
MC Meio-campo
318
Jogos
12
Gols
60,0%
Aproveitamento em campo
26º em jogos
Jandir 1994 foi um meio-campista brasileiro que disputou 318 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1982 e 1994, com 12 gols.
Resumo
- Nascimento
- 09/01/1961
- Nacionalidade
- Brasil - Rio Grande do Sul
- Estreia
- 24/01/1982 × Sport
- Último jogo
- 21/06/1994 × Seleção Pinheiros
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 340 meio-campistas do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 45 (0,04) | 45 · base de 337 |
| Assistências por jogo · percentil 34 (0,00) | 34 · base de 340 |
| Participações em gols por jogo · percentil 38 (0,04) | 38 · base de 337 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 70 (60,0%) | 70 · base de 340 |
| Minutos por jogo · percentil 72 (90) | 72 · base de 260 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 39 (0,18) | 39 · base de 248 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| MC Meio-campo | 289 | 91% |
| MD Meia direita | 24 | 8% |
| ZAG Zagueiro | 3 | 1% |
| PE Ponta esquerda | 1 | 0% |
317 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 42 | 41 | 2.970 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 1983 | 26 | 26 | 2.070 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1984 | 39 | 39 | 2.790 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 1985 | 47 | 47 | 3.600 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| 1986 | 47 | 47 | 3.690 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 1987 | 38 | 38 | 2.340 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1988 | 44 | 44 | 3.510 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1989 | 12 | 12 | 990 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1994 | 23 | 23 | 1.710 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 318 | 317 | 23.670 | 12 | 0 | 51 | 6 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 111 adversários
Títulos
- 1984 Brasileiro · 15 jogos
318 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados