Jogador · 1950 a 1959
Robson 1959
SA Segundo atacante
284
Jogos
49
Gols
65,3%
Aproveitamento em campo
64º em jogos, empatado · 62º maior artilheiro, empatado
Robson 1959 foi um segundo atacante brasileiro que disputou 284 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1950 e 1959, com 49 gols.
Resumo
- Nascimento
- 09/05/1930
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 25/06/1950 × Tip Nac
- Último jogo
- 01/02/1959 × Vitória BA
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 404 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 38 (0,17) | 38 · base de 398 |
| Assistências por jogo · percentil 38 (0,00) | 38 · base de 404 |
| Participações em gols por jogo · percentil 30 (0,17) | 30 · base de 398 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 79 (65,3%) | 79 · base de 404 |
| Minutos por jogo · percentil 66 (90) | 66 · base de 291 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| SA Segundo atacante | 205 | 91% |
| PD Ponta direita | 13 | 6% |
| PE Ponta esquerda | 8 | 4% |
226 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 15 | 14 | 1.260 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | 15 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 29 | 21 | 1.800 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | 52 | 34 | 2.880 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | 54 | 53 | 4.590 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | 30 | 23 | 1.170 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | 9 | 4 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | 42 | 39 | 2.880 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | 27 | 24 | 1.260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | 11 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 284 | 226 | 17.280 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 110 adversários
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
284 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados