Maiores goleadas aplicadas
2.535 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 369º (empatado) | Bonsucesso 0 × 3 Fluminense | 05/08/1979 | 3 |
| 369º (empatado) | Serrano 0 × 3 Fluminense | 19/08/1979 | 3 |
| 369º (empatado) | Flamengo 0 × 3 Fluminense | 14/10/1979 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Campinense | 11/02/1981 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Paysandu | 04/04/1981 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 5 × 2 Volta Redonda | 16/09/1981 | 3 |
| 369º (empatado) | Americano 0 × 3 Fluminense | 18/10/1981 | 3 |
| 369º (empatado) | Olaria 0 × 3 Fluminense | 11/11/1981 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Moto Club | 10/03/1982 | 3 |
| 369º (empatado) | Moto Club 0 × 3 Fluminense | 17/03/1982 | 3 |
| 369º (empatado) | Campo Grande 0 × 3 Fluminense | 15/08/1982 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Madureira | 09/10/1982 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Botafogo | 14/11/1982 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Tiradentes | 19/02/1983 | 3 |
| 369º (empatado) | São Cristovão 0 × 3 Fluminense | 02/07/1983 | 3 |
| 369º (empatado) | Bangu 0 × 3 Fluminense | 07/08/1983 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Goiás | 14/03/1984 | 3 |
| 369º (empatado) | Seleção Olímpica Coréia do Sul 0 × 3 Fluminense | 04/10/1984 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Bonsucesso | 30/10/1985 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 América | 29/05/1986 | 3 |
| 369º (empatado) | Vasco 0 × 3 Fluminense | 12/04/1987 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Bahia | 10/09/1988 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Portuguesa SP | 23/11/1988 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Olaria | 22/02/1989 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Nova Cidade | 14/02/1990 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Cabofriense | 21/02/1990 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Americano | 07/03/1990 | 3 |
| 369º (empatado) | Nova Cidade 0 × 3 Fluminense | 18/04/1990 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Portuguesa SP | 19/08/1990 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 5 × 2 Santos | 15/09/1990 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Sport | 12/05/1991 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Portuguesa | 11/09/1991 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Itaperuna | 18/09/1991 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 América Três Rios | 31/10/1991 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Bragantino | 05/04/1992 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Americano | 23/07/1992 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Madureira | 21/10/1992 | 3 |
| 369º (empatado) | Criciúma 0 × 3 Fluminense | 13/11/1992 | 3 |
| 369º (empatado) | Botafogo 0 × 3 Fluminense | 04/04/1993 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Olaria | 28/02/1994 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Palmeiras | 05/11/1994 | 3 |
| 369º (empatado) | Flamengo 0 × 3 Fluminense | 16/11/1994 | 3 |
| 369º (empatado) | América 1 × 4 Fluminense | 06/12/1994 | 3 |
| 369º (empatado) | Volta Redonda 1 × 4 Fluminense | 13/12/1994 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Americano | 01/02/1995 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Madureira | 24/02/1995 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Entrerriense | 22/04/1995 | 3 |
| 369º (empatado) | Entrerriense 0 × 3 Fluminense | 18/06/1995 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Santos | 07/12/1995 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Bangu | 28/01/1996 | 3 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados