Maiores goleadas aplicadas
2.535 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 369º (empatado) | CRB 1 × 4 Fluminense | 07/03/1996 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 América | 19/05/1996 | 3 |
| 369º (empatado) | ABC 1 × 4 Fluminense | 20/01/1998 | 3 |
| 369º (empatado) | Bonsucesso 1 × 4 Fluminense | 10/10/1998 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Olaria | 17/10/1998 | 3 |
| 369º (empatado) | Olaria 0 × 3 Fluminense | 08/11/1998 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Goiânia | 09/09/1999 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 5 × 2 São Paulo | 25/01/2001 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Juventude MT | 18/04/2001 | 3 |
| 369º (empatado) | Entrerriense 0 × 3 Fluminense | 01/05/2002 | 3 |
| 369º (empatado) | Madureira 0 × 3 Fluminense | 26/05/2002 | 3 |
| 369º (empatado) | Flamengo 1 × 4 Fluminense | 09/06/2002 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 São Caetano | 24/11/2002 | 3 |
| 369º (empatado) | Flamengo 0 × 3 Fluminense | 09/02/2003 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Madureira | 12/02/2003 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Figueirense | 17/05/2003 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 5 × 2 Guarani | 22/06/2003 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Cabofriense | 29/01/2004 | 3 |
| 369º (empatado) | Friburguense 0 × 3 Fluminense | 07/02/2004 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 América | 11/02/2004 | 3 |
| 369º (empatado) | Portuguesa 0 × 3 Fluminense | 05/03/2005 | 3 |
| 369º (empatado) | Friburguense 2 × 5 Fluminense | 20/03/2005 | 3 |
| 369º (empatado) | Flamengo 1 × 4 Fluminense | 03/04/2005 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Grêmio | 20/04/2005 | 3 |
| 369º (empatado) | Brasiliense 0 × 3 Fluminense | 15/05/2005 | 3 |
| 369º (empatado) | Ceará 1 × 4 Fluminense | 01/06/2005 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Internacional | 19/06/2005 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 5 × 2 Paysandu | 28/08/2005 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Athletico PR | 27/10/2005 | 3 |
| 369º (empatado) | Fortaleza 2 × 5 Fluminense | 24/05/2006 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Internacional | 26/05/2007 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Sport | 10/06/2007 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Goiás | 22/07/2007 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Santos | 12/08/2007 | 3 |
| 369º (empatado) | Internacional 1 × 4 Fluminense | 29/08/2007 | 3 |
| 369º (empatado) | Flamengo 1 × 4 Fluminense | 10/02/2008 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 5 × 2 Friburguense | 08/03/2008 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Mesquita | 26/03/2008 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Athletico PR | 09/07/2008 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Palmeiras | 25/10/2008 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Resende | 31/01/2009 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Nacional PB | 05/03/2009 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Águia de Marabá | 22/04/2009 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 4 × 1 Alianza Atlético | 01/10/2009 | 3 |
| 369º (empatado) | Sport 0 × 3 Fluminense | 22/11/2009 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 LDU | 02/12/2009 | 3 |
| 369º (empatado) | Americano 0 × 3 Fluminense | 17/01/2010 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Bangu | 20/01/2010 | 3 |
| 369º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Boavista | 04/02/2010 | 3 |
| 369º (empatado) | Tigres 0 × 3 Fluminense | 04/03/2010 | 3 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados