Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Mais gols

1.032 registros no recorte.

Incluir amistosos

Amostra mínima de 10 jogos no recorte.

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Mais gols, lista completa
PosiçãoNomePeríodoGols
482º (empatado) Gallo 1986 1986 2
482º (empatado) João Carlos 1989 1989 2
482º (empatado) Gabriel Lima 1999 1997 a 1999 2
482º (empatado) Wilson Bauru 1961 1959 a 1961 2
482º (empatado) Dodi 2020 2018 a 2020 2
482º (empatado) Joãozinho 2003 2003 2
482º (empatado) Carlinhos 2008 2007 a 2008 2
482º (empatado) Caio Henrique 2019 2019 2
482º (empatado) Castro 1998 1998 2
482º (empatado) Marcelinho Paulista 1999 1999 2
482º (empatado) Leonardo Moura 2004 2004 2
482º (empatado) Arturzinho 1979 1976 a 1979 2
482º (empatado) César Lemos 1977 1977 2
482º (empatado) Marquinho 2005 2005 2
482º (empatado) Rogério 2006 2006 2
482º (empatado) Edevaldo 1981 1977 a 1981 2
482º (empatado) Milton do Ó 2005 2005 2
482º (empatado) Paulo Lino 1982 1981 a 1982 2
482º (empatado) Nei Dias 1982 1982 2
482º (empatado) Mário Jorge 1981 1978 a 1981 2
482º (empatado) Édson 1981 1978 a 1981 2
482º (empatado) Toinzinho 1979 1979 2
482º (empatado) Adilço 1981 1980 a 1981 2
482º (empatado) Neinha 1981 1980 a 1981 2
575º (empatado) Victor Etchegaray 1912 1902 a 1912 1
575º (empatado) Walter Salmond 1908 1906 a 1908 1
575º (empatado) Waterman 1910 1906 a 1910 1
575º (empatado) João Leal 1912 1907 a 1912 1
575º (empatado) Pernambuco 1915 1912 a 1915 1
575º (empatado) Bernardez 1917 1917 1
575º (empatado) Theóphilo 1932 1917 a 1932 1
575º (empatado) Cabral 1932 1929 a 1932 1
575º (empatado) Allemão 1931 1930 a 1931 1
575º (empatado) Hélio 1937 1932 a 1937 1
575º (empatado) Guimarães 1941 1935 a 1941 1
575º (empatado) Santamaria 1939 1937 a 1939 1
575º (empatado) Moysés 1941 1937 a 1941 1
575º (empatado) Bigode 1956 1943 a 1956 1
575º (empatado) Morales 1945 1944 a 1945 1
575º (empatado) Raul Rodriguez 1944 1944 1
575º (empatado) Mirim 1948 1945 a 1948 1
575º (empatado) Telesca 1947 1946 a 1947 1
575º (empatado) Índio 1949 1948 a 1949 1
575º (empatado) Waldir 1951 1949 a 1951 1
575º (empatado) Emilson 1955 1950 a 1955 1
575º (empatado) Edson 1955 1951 a 1955 1
575º (empatado) Victor 1956 1951 a 1956 1
575º (empatado) Jair Santana 1960 1951 a 1960 1
575º (empatado) Waldemar 1956 1955 a 1956 1
575º (empatado) Altair 1970 1956 a 1970 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados