Mais gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Gols |
|---|---|---|---|
| 575º (empatado) | Alecir 1959 | 1955 a 1959 | 1 |
| 575º (empatado) | Lulinha 1971 | 1969 a 1971 | 1 |
| 575º (empatado) | Marquinhos 1990 | 1990 | 1 |
| 575º (empatado) | Paulo Roberto 1991 | 1990 a 1991 | 1 |
| 575º (empatado) | Dedei 1990 | 1989 a 1990 | 1 |
| 575º (empatado) | Gaúcho 1995 | 1995 | 1 |
| 575º (empatado) | Leandro Silva 1995 | 1995 | 1 |
| 575º (empatado) | Vica 1992 | 1984 a 1992 | 1 |
| 575º (empatado) | Sérgio Manoel 1993 | 1992 a 1993 | 1 |
| 575º (empatado) | Itaberá 1992 | 1991 a 1992 | 1 |
| 575º (empatado) | Giovanni 2016 | 2015 a 2016 | 1 |
| 575º (empatado) | Diogo Barbosa 2024 | 2023 a 2024 | 1 |
| 575º (empatado) | Thiago Santos 2025 | 2023 a 2025 | 1 |
| 575º (empatado) | Leo Fernandez 2023 | 2023 | 1 |
| 575º (empatado) | Luciano 1992 | 1990 a 1992 | 1 |
| 575º (empatado) | Maldonado 1992 | 1992 | 1 |
| 575º (empatado) | Wellington Paulista 2015 | 2015 | 1 |
| 575º (empatado) | Edil 1962 | 1959 a 1962 | 1 |
| 575º (empatado) | Dago 1991 | 1987 a 1991 | 1 |
| 575º (empatado) | Edgar 1990 | 1987 a 1990 | 1 |
| 575º (empatado) | Vaguinho 1996 | 1995 a 1996 | 1 |
| 575º (empatado) | Igor Julião 2021 | 2012 a 2021 | 1 |
| 575º (empatado) | Hilton Oliveira 1963 | 1961 a 1963 | 1 |
| 575º (empatado) | Nonô 1966 | 1959 a 1966 | 1 |
| 575º (empatado) | Sergio Américo 1970 | 1966 a 1970 | 1 |
| 575º (empatado) | Valdenir 1996 | 1995 a 1996 | 1 |
| 575º (empatado) | Galo 1996 | 1992 a 1996 | 1 |
| 575º (empatado) | Maranhão 2017 | 2016 a 2017 | 1 |
| 575º (empatado) | Luiz Henrique 1966 | 1963 a 1966 | 1 |
| 575º (empatado) | Sorlei 1995 | 1995 | 1 |
| 575º (empatado) | Dirceu 2000 | 1995 a 2000 | 1 |
| 575º (empatado) | Willians 2011 | 2010 a 2011 | 1 |
| 575º (empatado) | Edinho 2013 | 2011 a 2013 | 1 |
| 575º (empatado) | Zanata 1991 | 1991 | 1 |
| 575º (empatado) | Alexandre Jesus 2024 | 2021 a 2024 | 1 |
| 575º (empatado) | Cristiano 2024 | 2022 a 2024 | 1 |
| 575º (empatado) | Zé Carlos 2005 | 2002 a 2005 | 1 |
| 575º (empatado) | Frazan 2021 | 2017 a 2021 | 1 |
| 575º (empatado) | Esquerdinha 1996 | 1996 | 1 |
| 575º (empatado) | Maurício Fernandes 2002 | 2002 | 1 |
| 575º (empatado) | Renato Augusto 2025 | 2024 a 2025 | 1 |
| 575º (empatado) | Luis Fernando 1993 | 1993 | 1 |
| 575º (empatado) | Terans 2024 | 2024 | 1 |
| 575º (empatado) | Luis Eduardo 1994 | 1993 a 1994 | 1 |
| 575º (empatado) | Ademar Pantera 1969 | 1968 a 1969 | 1 |
| 575º (empatado) | Eduardo 2016 | 2013 a 2016 | 1 |
| 575º (empatado) | William 1996 | 1996 | 1 |
| 575º (empatado) | Cássio 2010 | 2009 a 2010 | 1 |
| 575º (empatado) | Paulo Isidoro 2002 | 2002 | 1 |
| 575º (empatado) | Ricardo Rocha 1996 | 1996 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados