Mais gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Gols |
|---|---|---|---|
| 575º (empatado) | Rodrigues Neto 1977 | 1976 a 1977 | 1 |
| 575º (empatado) | Ezequiel 2019 | 2019 | 1 |
| 575º (empatado) | Bruno Silva 2019 | 2019 | 1 |
| 575º (empatado) | Egidio 2021 | 2020 a 2021 | 1 |
| 575º (empatado) | Thiago 2005 | 2003 a 2005 | 1 |
| 575º (empatado) | Getúlio 1985 | 1984 a 1985 | 1 |
| 575º (empatado) | Leo Itaperuna 2008 | 2007 a 2008 | 1 |
| 575º (empatado) | Jean Carlo 1999 | 1999 | 1 |
| 575º (empatado) | Toró 2005 | 2004 a 2005 | 1 |
| 575º (empatado) | Odvan 2004 | 2004 | 1 |
| 575º (empatado) | Arílson 2004 | 2004 | 1 |
| 575º (empatado) | Hudson 2021 | 2020 a 2021 | 1 |
| 575º (empatado) | Maicon 2005 | 2004 a 2005 | 1 |
| 575º (empatado) | Fernando Pacheco 2021 | 2020 a 2021 | 1 |
| 575º (empatado) | André Moritz 2007 | 2006 a 2007 | 1 |
| 575º (empatado) | Fabiano Eller 2005 | 2005 | 1 |
| 575º (empatado) | Tadeu 1983 | 1977 a 1983 | 1 |
| 575º (empatado) | Rissut 2006 | 2006 | 1 |
| 575º (empatado) | Bruno 2006 | 2006 | 1 |
| 575º (empatado) | Pedrinho 2006 | 2006 | 1 |
| 575º (empatado) | Heraldo 1983 | 1982 a 1983 | 1 |
| 575º (empatado) | Flavio 1982 | 1978 a 1982 | 1 |
| 575º (empatado) | Wallace 1982 | 1980 a 1982 | 1 |
| 575º (empatado) | Isidoro 1979 | 1978 a 1979 | 1 |
| 575º (empatado) | Carlos Roberto 1979 | 1979 | 1 |
| 575º (empatado) | Osni 1980 | 1980 | 1 |
| 727º (empatado) | Luiz Maia 1912 | 1909 a 1912 | 0 |
| 727º (empatado) | Nery 1911 | 1910 a 1911 | 0 |
| 727º (empatado) | Armindo Motta 1914 | 1913 a 1914 | 0 |
| 727º (empatado) | Marcos Mendonça 1928 | 1914 a 1928 | 0 |
| 727º (empatado) | Mendes 1915 | 1914 a 1915 | 0 |
| 727º (empatado) | Joaquim Cardoso 1916 | 1914 a 1916 | 0 |
| 727º (empatado) | Sylvio Netto 1921 | 1916 a 1921 | 0 |
| 727º (empatado) | Honório 1921 | 1916 a 1921 | 0 |
| 727º (empatado) | Moreira 1922 | 1917 a 1922 | 0 |
| 727º (empatado) | Gerdal 1921 | 1917 a 1921 | 0 |
| 727º (empatado) | Othelo 1921 | 1919 a 1921 | 0 |
| 727º (empatado) | Motta Maia 1923 | 1920 a 1923 | 0 |
| 727º (empatado) | Bordallo 1923 | 1921 a 1923 | 0 |
| 727º (empatado) | Ramos 1927 | 1923 a 1927 | 0 |
| 727º (empatado) | Haroldo 1925 | 1923 a 1925 | 0 |
| 727º (empatado) | Léo 1925 | 1923 a 1925 | 0 |
| 727º (empatado) | Petit 1924 | 1924 | 0 |
| 727º (empatado) | Paulo 1928 | 1924 a 1928 | 0 |
| 727º (empatado) | Ebraico 1926 | 1925 a 1926 | 0 |
| 727º (empatado) | Batalha 1930 | 1926 a 1930 | 0 |
| 727º (empatado) | Albino 1933 | 1926 a 1933 | 0 |
| 727º (empatado) | Py 1930 | 1926 a 1930 | 0 |
| 727º (empatado) | Sylvio 1928 | 1927 a 1928 | 0 |
| 727º (empatado) | Pedro Fortes 1932 | 1928 a 1932 | 0 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados