Mais gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Gols |
|---|---|---|---|
| 575º (empatado) | Márcio Costa 1997 | 1994 a 1997 | 1 |
| 575º (empatado) | Edinho 1995 | 1993 a 1995 | 1 |
| 575º (empatado) | Paulo Paiva 1995 | 1995 | 1 |
| 575º (empatado) | Júlio César 1996 | 1993 a 1996 | 1 |
| 575º (empatado) | Ribamar 1991 | 1991 | 1 |
| 575º (empatado) | Matheus Alessandro 2020 | 2017 a 2020 | 1 |
| 575º (empatado) | Carlos André 1990 | 1988 a 1990 | 1 |
| 575º (empatado) | Márcio Rozário 2012 | 2011 a 2012 | 1 |
| 575º (empatado) | Alessandro 2001 | 2000 a 2001 | 1 |
| 575º (empatado) | Édson Mariano 1989 | 1985 a 1989 | 1 |
| 575º (empatado) | Wallace 2013 | 2011 a 2013 | 1 |
| 575º (empatado) | Mascarenhas 2019 | 2017 a 2019 | 1 |
| 575º (empatado) | Calegari 2024 | 2020 a 2024 | 1 |
| 575º (empatado) | Robertinho 1968 | 1967 a 1968 | 1 |
| 575º (empatado) | Amarildo 1997 | 1996 a 1997 | 1 |
| 575º (empatado) | Martinuccio 2012 | 2011 a 2012 | 1 |
| 575º (empatado) | Jerry 1993 | 1993 | 1 |
| 575º (empatado) | Eduardo 2003 | 2002 a 2003 | 1 |
| 575º (empatado) | Tupãzinho 1996 | 1996 | 1 |
| 575º (empatado) | Marrony 2023 | 2022 a 2023 | 1 |
| 575º (empatado) | Antônio Carlos 1994 | 1994 | 1 |
| 575º (empatado) | Marlon 2022 | 2017 a 2022 | 1 |
| 575º (empatado) | Marcinho 1989 | 1989 | 1 |
| 575º (empatado) | Rogério 1987 | 1983 a 1987 | 1 |
| 575º (empatado) | Chiquinho 2014 | 2014 | 1 |
| 575º (empatado) | Ignacio 2026 | 2024 a 2026 | 1 |
| 575º (empatado) | Joãozinho 1994 | 1993 a 1994 | 1 |
| 575º (empatado) | Carlos Eduardo 2009 | 2009 | 1 |
| 575º (empatado) | Geraldinho 1979 | 1974 a 1979 | 1 |
| 575º (empatado) | Fábio Braga 2013 | 2012 a 2013 | 1 |
| 575º (empatado) | Ismael 1966 | 1965 a 1966 | 1 |
| 575º (empatado) | Guilherme 1997 | 1997 | 1 |
| 575º (empatado) | Artime 1972 | 1972 | 1 |
| 575º (empatado) | Freytes 2026 | 2025 a 2026 | 1 |
| 575º (empatado) | Caio Vinicius 2021 | 2018 a 2021 | 1 |
| 575º (empatado) | Renê 2026 | 2025 a 2026 | 1 |
| 575º (empatado) | Edcarlos 2009 | 2008 a 2009 | 1 |
| 575º (empatado) | Elizeu 1966 | 1965 a 1966 | 1 |
| 575º (empatado) | Eduardo Ratinho 2009 | 2008 a 2009 | 1 |
| 575º (empatado) | Leandro Bonfim 2009 | 2009 | 1 |
| 575º (empatado) | Adriano 1998 | 1997 a 1998 | 1 |
| 575º (empatado) | Robson 1999 | 1999 | 1 |
| 575º (empatado) | Josafá 2003 | 2003 | 1 |
| 575º (empatado) | Lucho Acosta 2026 | 2025 a 2026 | 1 |
| 575º (empatado) | Adilson Jose 1998 | 1998 | 1 |
| 575º (empatado) | Odair 1999 | 1999 | 1 |
| 575º (empatado) | Cazares 2021 | 2021 | 1 |
| 575º (empatado) | Danilo Barcelos 2021 | 2020 a 2021 | 1 |
| 575º (empatado) | David 2008 | 2007 a 2008 | 1 |
| 575º (empatado) | Nonato 1999 | 1998 a 1999 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados