Mais minutos
1.029 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Minutos |
|---|---|---|---|
| 847º (empatado) | Leandro Silva 1995 | 1995 | 720 |
| 847º (empatado) | Nélio 1970 | 1967 a 1970 | 720 |
| 847º (empatado) | Souza 1992 | 1992 | 720 |
| 847º (empatado) | Carlinhos 1987 | 1987 | 720 |
| 847º (empatado) | Jairo 1971 | 1969 a 1971 | 720 |
| 847º (empatado) | Douglas Costa 2024 | 2024 | 720 |
| 847º (empatado) | Bismarck 2002 | 2002 | 720 |
| 847º (empatado) | Cícero 1993 | 1993 | 720 |
| 847º (empatado) | Robertinho 1968 | 1967 a 1968 | 720 |
| 847º (empatado) | David 1998 | 1993 a 1998 | 720 |
| 847º (empatado) | Amarildo 1997 | 1996 a 1997 | 720 |
| 847º (empatado) | Joãozinho 1994 | 1993 a 1994 | 720 |
| 847º (empatado) | Vicente 1994 | 1994 | 720 |
| 847º (empatado) | Sorato 2003 | 2003 | 720 |
| 847º (empatado) | Odair 1999 | 1999 | 720 |
| 847º (empatado) | Paulinho Amorim 1980 | 1977 a 1980 | 720 |
| 867º | Adeilson 2010 | 2009 a 2010 | 714 |
| 868º | Terans 2024 | 2024 | 711 |
| 869º (empatado) | Marlone 2015 | 2015 | 705 |
| 869º (empatado) | Paulo Ricardo 2019 | 2018 a 2019 | 705 |
| 871º | Orinho 2020 | 2019 a 2020 | 695 |
| 872º | André Lima 2010 | 2010 | 691 |
| 873º | Wellington Paulista 2015 | 2015 | 690 |
| 874º | Julio Fidelis 2026 | 2025 a 2026 | 671 |
| 875º | Ciro 2011 | 2011 | 667 |
| 876º | Thiaguinho 2010 | 2010 | 663 |
| 877º | Miguel 2021 | 2019 a 2021 | 661 |
| 878º (empatado) | Said 1933 | 1933 | 630 |
| 878º (empatado) | Scila 1946 | 1944 a 1946 | 630 |
| 878º (empatado) | Alecir 1959 | 1955 a 1959 | 630 |
| 878º (empatado) | Dedei 1990 | 1989 a 1990 | 630 |
| 878º (empatado) | Moraes 1964 | 1963 a 1964 | 630 |
| 878º (empatado) | Maldonado 1992 | 1992 | 630 |
| 878º (empatado) | Anderson Ortega 1997 | 1995 a 1997 | 630 |
| 878º (empatado) | Vaguinho 1996 | 1995 a 1996 | 630 |
| 878º (empatado) | Wilson Silva 1964 | 1962 a 1964 | 630 |
| 878º (empatado) | Luiz Alberto 1977 | 1973 a 1977 | 630 |
| 878º (empatado) | Esquerdinha 1996 | 1996 | 630 |
| 878º (empatado) | Marcelo Sander 1996 | 1996 | 630 |
| 878º (empatado) | Alexandre Cruz 1989 | 1988 a 1989 | 630 |
| 878º (empatado) | Ribamar 1991 | 1991 | 630 |
| 878º (empatado) | Marcinho 1989 | 1989 | 630 |
| 878º (empatado) | Guilherme 1997 | 1997 | 630 |
| 878º (empatado) | Elizeu 1966 | 1965 a 1966 | 630 |
| 878º (empatado) | Gilson 2000 | 1999 a 2000 | 630 |
| 878º (empatado) | Alex Oliveira 2003 | 2003 | 630 |
| 878º (empatado) | Jean Carlo 1999 | 1999 | 630 |
| 878º (empatado) | Gildazio 1978 | 1976 a 1978 | 630 |
| 878º (empatado) | Dirceu Lopes 1977 | 1977 | 630 |
| 878º (empatado) | Zezinho 1981 | 1978 a 1981 | 630 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados