Mais minutos
1.029 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Minutos |
|---|---|---|---|
| 878º (empatado) | Baiano 1982 | 1982 | 630 |
| 878º (empatado) | Paulo Roberto 1981 | 1980 a 1981 | 630 |
| 903º | João Neto 2025 | 2021 a 2025 | 624 |
| 904º | Matheus Carvalho 2014 | 2011 a 2014 | 619 |
| 905º | Lucas Fernandes 2018 | 2017 a 2018 | 612 |
| 906º | Ronaldinho Gaucho 2016 | 2015 a 2016 | 603 |
| 907º | Riva 1966 | 1962 a 1966 | 600 |
| 908º | Paulo Baya 2025 | 2025 | 590 |
| 909º | Equi Gonzalez 2010 | 2009 a 2010 | 588 |
| 910º | André Moritz 2007 | 2006 a 2007 | 586 |
| 911º | Eduardo Ratinho 2009 | 2008 a 2009 | 585 |
| 912º | Carlos Eduardo 2009 | 2009 | 542 |
| 913º (empatado) | Julio Cesar 2002 | 1999 a 2002 | 540 |
| 913º (empatado) | Serginho 1993 | 1993 | 540 |
| 913º (empatado) | Moacir 1974 | 1974 | 540 |
| 913º (empatado) | Gerson Andriotti 1975 | 1974 a 1975 | 540 |
| 913º (empatado) | Franklin 1990 | 1988 a 1990 | 540 |
| 913º (empatado) | Marcelo Ribeiro 1992 | 1991 a 1992 | 540 |
| 913º (empatado) | Jerry 1993 | 1993 | 540 |
| 913º (empatado) | Alexandre Seixas 1996 | 1996 | 540 |
| 913º (empatado) | Barata 1997 | 1996 a 1997 | 540 |
| 913º (empatado) | Welton 1994 | 1994 | 540 |
| 913º (empatado) | Carlos André 1993 | 1993 | 540 |
| 913º (empatado) | Sérgio Roberto 1972 | 1971 a 1972 | 540 |
| 913º (empatado) | Humberto 1994 | 1994 | 540 |
| 913º (empatado) | Geraldinho 1979 | 1974 a 1979 | 540 |
| 913º (empatado) | Jorge 1967 | 1966 a 1967 | 540 |
| 913º (empatado) | Lopes 2003 | 2003 | 540 |
| 913º (empatado) | Robson 1999 | 1999 | 540 |
| 913º (empatado) | Wallace 1982 | 1980 a 1982 | 540 |
| 913º (empatado) | Édson 1981 | 1978 a 1981 | 540 |
| 913º (empatado) | Osni 1980 | 1980 | 540 |
| 933º | Eduardo 2016 | 2013 a 2016 | 529 |
| 934º | Willians 2011 | 2010 a 2011 | 524 |
| 935º | Martinuccio 2012 | 2011 a 2012 | 495 |
| 936º | Isaque 2025 | 2024 a 2025 | 488 |
| 937º | Marquinho 2005 | 2005 | 484 |
| 938º | Santi Moreno 2026 | 2025 a 2026 | 464 |
| 939º (empatado) | Caio 2002 | 2001 a 2002 | 450 |
| 939º (empatado) | Anderson Barbosa 1996 | 1995 a 1996 | 450 |
| 939º (empatado) | Darci 1996 | 1995 a 1996 | 450 |
| 939º (empatado) | João Carlos 1997 | 1993 a 1997 | 450 |
| 939º (empatado) | Arthur 1999 | 1995 a 1999 | 450 |
| 939º (empatado) | Flavinho 1999 | 1995 a 1999 | 450 |
| 939º (empatado) | Mário 1991 | 1990 a 1991 | 450 |
| 939º (empatado) | Ademar Pantera 1969 | 1968 a 1969 | 450 |
| 939º (empatado) | Asprilla 2001 | 2000 a 2001 | 450 |
| 939º (empatado) | Artime 1972 | 1972 | 450 |
| 939º (empatado) | Marcelo 1997 | 1997 | 450 |
| 939º (empatado) | Nélio 1997 | 1997 | 450 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados