Mais minutos
1.029 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Minutos |
|---|---|---|---|
| 51º (empatado) | César 2003 | 2000 a 2003 | 16.110 |
| 51º (empatado) | Ézio 1995 | 1991 a 1995 | 16.110 |
| 53º | André 2024 | 2020 a 2024 | 15.562 |
| 54º | Romerito 1989 | 1984 a 1989 | 15.480 |
| 55º | Pedro Amorim 1947 | 1939 a 1947 | 15.300 |
| 56º | Magno Alves 2016 | 1998 a 2016 | 15.215 |
| 57º | Ricardo Gomes 1988 | 1983 a 1988 | 15.210 |
| 58º | Delei 1987 | 1978 a 1987 | 15.030 |
| 59º | Cícero 2016 | 2007 a 2016 | 14.979 |
| 60º (empatado) | Brant 1941 | 1933 a 1941 | 14.940 |
| 60º (empatado) | Aldo 1987 | 1982 a 1987 | 14.940 |
| 62º | Tim 1944 | 1937 a 1944 | 14.850 |
| 63º (empatado) | Alexandre Torres 1991 | 1985 a 1991 | 14.760 |
| 63º (empatado) | Tadeu 1983 | 1977 a 1983 | 14.760 |
| 65º | Digão 2020 | 2009 a 2020 | 14.527 |
| 66º | Kleber 2005 | 2002 a 2005 | 14.490 |
| 67º | Leandro Euzébio 2014 | 2010 a 2014 | 14.462 |
| 68º | Ivan Mariz 1939 | 1928 a 1939 | 14.310 |
| 69º | Mariano 2011 | 2009 a 2011 | 14.226 |
| 70º | Robson 1959 | 1950 a 1959 | 14.040 |
| 71º | Zezé 1982 | 1977 a 1982 | 13.860 |
| 72º | Leomir 1988 | 1983 a 1988 | 13.770 |
| 73º | Edinho 2013 | 2011 a 2013 | 13.720 |
| 74º (empatado) | Jair Marinho 1964 | 1957 a 1964 | 13.680 |
| 74º (empatado) | Eduardo 1994 | 1986 a 1994 | 13.680 |
| 76º | Luiz Alberto 2009 | 2007 a 2009 | 13.541 |
| 77º | Kleber 1980 | 1973 a 1980 | 13.500 |
| 78º | Paulo César 2009 | 1997 a 2009 | 13.495 |
| 79º (empatado) | Oswaldo Gomes 1921 | 1906 a 1921 | 13.410 |
| 79º (empatado) | Russo 1944 | 1933 a 1944 | 13.410 |
| 81º | Romeu 1942 | 1935 a 1942 | 13.140 |
| 82º | Thiago Neves 2013 | 2007 a 2013 | 12.966 |
| 83º (empatado) | Welfare 1924 | 1913 a 1924 | 12.600 |
| 83º (empatado) | Espinelli 1945 | 1939 a 1945 | 12.600 |
| 83º (empatado) | Afonsinho 1946 | 1941 a 1946 | 12.600 |
| 83º (empatado) | Wellerson 1997 | 1993 a 1997 | 12.600 |
| 87º (empatado) | Machado 1942 | 1935 a 1942 | 12.510 |
| 87º (empatado) | Flávio 2003 | 1997 a 2003 | 12.510 |
| 89º (empatado) | Zezé 1928 | 1915 a 1928 | 12.240 |
| 89º (empatado) | Galhardo 1971 | 1968 a 1971 | 12.240 |
| 91º (empatado) | Preguinho 1939 | 1925 a 1939 | 12.150 |
| 91º (empatado) | Rodrigues 1950 | 1945 a 1950 | 12.150 |
| 91º (empatado) | Edevaldo 1981 | 1977 a 1981 | 12.150 |
| 91º (empatado) | Robertinho 1982 | 1978 a 1982 | 12.150 |
| 95º | Bruno 2014 | 2012 a 2014 | 12.081 |
| 96º | Gustavo Scarpa 2017 | 2014 a 2017 | 12.066 |
| 97º | Edson 1955 | 1951 a 1955 | 11.970 |
| 98º (empatado) | Hércules 1942 | 1935 a 1942 | 11.880 |
| 98º (empatado) | Branco 1998 | 1983 a 1998 | 11.880 |
| 100º | Marcos Junior 2018 | 2012 a 2018 | 11.723 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados