Mais minutos
1.029 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Minutos |
|---|---|---|---|
| 101º (empatado) | Murilo 2003 | 2000 a 2003 | 11.610 |
| 101º (empatado) | Gil 1976 | 1974 a 1976 | 11.610 |
| 103º | Wagner 2015 | 2012 a 2015 | 11.524 |
| 104º | Pé de Valsa 1951 | 1945 a 1951 | 11.520 |
| 105º | Rafael Sobis 2014 | 2011 a 2014 | 11.449 |
| 106º | Carlos Alberto Torres 1976 | 1962 a 1976 | 11.340 |
| 107º (empatado) | Alfredinho 1937 | 1926 a 1937 | 11.160 |
| 107º (empatado) | Pires 1993 | 1990 a 1993 | 11.160 |
| 107º (empatado) | Tato 1988 | 1983 a 1988 | 11.160 |
| 110º | Julio Cesar 2018 | 2015 a 2018 | 11.063 |
| 111º | Régis 2002 | 2000 a 2002 | 10.890 |
| 112º | Chico Netto 1924 | 1915 a 1924 | 10.800 |
| 113º (empatado) | Norival 1945 | 1940 a 1945 | 10.620 |
| 113º (empatado) | Cadu 1998 | 1994 a 1998 | 10.620 |
| 113º (empatado) | Mário Marques 1982 | 1977 a 1982 | 10.620 |
| 116º (empatado) | Jorge Vitório 1973 | 1966 a 1973 | 10.530 |
| 116º (empatado) | Assis 1987 | 1983 a 1987 | 10.530 |
| 118º | Yago 2023 | 2020 a 2023 | 10.525 |
| 119º | Roni 2009 | 1997 a 2009 | 10.523 |
| 120º | Henrique 2017 | 2016 a 2017 | 10.512 |
| 121º | Marquinho 2017 | 2009 a 2017 | 10.460 |
| 122º (empatado) | Nascimento 1929 | 1921 a 1929 | 10.260 |
| 122º (empatado) | Quincas 1956 | 1951 a 1956 | 10.260 |
| 122º (empatado) | Samarone 1971 | 1965 a 1971 | 10.260 |
| 125º | Wellington Silva 2016 | 2013 a 2016 | 10.206 |
| 126º (empatado) | Laís 1924 | 1916 a 1924 | 10.170 |
| 126º (empatado) | Duilio 1985 | 1983 a 1985 | 10.170 |
| 128º (empatado) | Vidal 1921 | 1913 a 1921 | 10.080 |
| 128º (empatado) | Bioró 1944 | 1938 a 1944 | 10.080 |
| 130º (empatado) | Guimarães 1941 | 1935 a 1941 | 9.810 |
| 130º (empatado) | Simões 1953 | 1944 a 1953 | 9.810 |
| 130º (empatado) | Lima 1997 | 1995 a 1997 | 9.810 |
| 133º | Paulinho Omena 1963 | 1959 a 1963 | 9.720 |
| 134º | Romeu 2009 | 2005 a 2009 | 9.663 |
| 135º | Carreiro 1943 | 1940 a 1943 | 9.630 |
| 136º | Luccas Claro 2022 | 2019 a 2022 | 9.585 |
| 137º | Lira 1995 | 1992 a 1995 | 9.540 |
| 138º | Marcos Mendonça 1928 | 1914 a 1928 | 9.450 |
| 139º | Marcos Felipe 2022 | 2016 a 2022 | 9.374 |
| 140º | Roger 2008 | 2006 a 2008 | 9.332 |
| 141º | Gabriel 2008 | 2005 a 2008 | 9.323 |
| 142º (empatado) | Roger 2004 | 1996 a 2004 | 9.270 |
| 142º (empatado) | Guga 2026 | 2023 a 2026 | 9.270 |
| 142º (empatado) | Rivelino 1978 | 1975 a 1978 | 9.270 |
| 145º | Lima 2026 | 2023 a 2026 | 9.144 |
| 146º | Manfrini 1975 | 1973 a 1975 | 9.090 |
| 147º | Manoel 2025 | 2021 a 2025 | 9.050 |
| 148º | Tuta 2006 | 2005 a 2006 | 8.929 |
| 149º | Gilberto 2020 | 2018 a 2020 | 8.928 |
| 150º (empatado) | Marcial 1937 | 1933 a 1937 | 8.910 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados