Mais participações em gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Participações |
|---|---|---|---|
| 148º (empatado) | Dionísio 1973 | 1973 | 19 |
| 148º (empatado) | Silveira 1975 | 1966 a 1975 | 19 |
| 148º (empatado) | Samuel 2016 | 2012 a 2016 | 19 |
| 148º (empatado) | Maicon 2010 | 2008 a 2010 | 19 |
| 148º (empatado) | Thiago Silva 2026 | 2006 a 2026 | 19 |
| 148º (empatado) | Fábio Bala 2004 | 2002 a 2004 | 19 |
| 148º (empatado) | Mário Tilico 1967 | 1966 a 1967 | 19 |
| 148º (empatado) | Rodrigo Tiuí 2007 | 2003 a 2007 | 19 |
| 148º (empatado) | Arouca 2008 | 2004 a 2008 | 19 |
| 160º (empatado) | Serna 2026 | 2024 a 2026 | 18 |
| 160º (empatado) | Mário Marques 1982 | 1977 a 1982 | 18 |
| 160º (empatado) | Amauri 1983 | 1982 a 1983 | 18 |
| 163º (empatado) | Ambrois 1955 | 1954 a 1955 | 17 |
| 163º (empatado) | Carlos Alberto Torres 1976 | 1962 a 1976 | 17 |
| 163º (empatado) | Julinho 1993 | 1990 a 1993 | 17 |
| 163º (empatado) | Rogerinho 1997 | 1994 a 1997 | 17 |
| 163º (empatado) | Leandro Euzébio 2014 | 2010 a 2014 | 17 |
| 163º (empatado) | Wellington Silva 2016 | 2013 a 2016 | 17 |
| 163º (empatado) | Ubiracy 1965 | 1963 a 1965 | 17 |
| 163º (empatado) | Marcelo 2024 | 2005 a 2024 | 17 |
| 163º (empatado) | Junior Cesar 2008 | 2001 a 2008 | 17 |
| 163º (empatado) | Paulo Roberto 1997 | 1996 a 1997 | 17 |
| 163º (empatado) | Yago 2023 | 2020 a 2023 | 17 |
| 163º (empatado) | Bruno 2014 | 2012 a 2014 | 17 |
| 163º (empatado) | Juan 2005 | 2004 a 2005 | 17 |
| 163º (empatado) | Zezé Gomes 1985 | 1979 a 1985 | 17 |
| 163º (empatado) | Adriano Magrão 2007 | 2005 a 2007 | 17 |
| 163º (empatado) | Lenny 2007 | 2005 a 2007 | 17 |
| 163º (empatado) | Gilcimar 1982 | 1977 a 1982 | 17 |
| 180º (empatado) | Silas 1951 | 1949 a 1951 | 16 |
| 180º (empatado) | César 2003 | 2000 a 2003 | 16 |
| 180º (empatado) | Fernando Diniz 2003 | 2000 a 2003 | 16 |
| 180º (empatado) | Valdeir 1996 | 1995 a 1996 | 16 |
| 180º (empatado) | Tartá 2011 | 2007 a 2011 | 16 |
| 180º (empatado) | Souza 2012 | 2011 a 2012 | 16 |
| 180º (empatado) | Delei 1987 | 1978 a 1987 | 16 |
| 180º (empatado) | Nonato 2026 | 2021 a 2026 | 16 |
| 180º (empatado) | Canobbio 2026 | 2025 a 2026 | 16 |
| 189º (empatado) | Fortes 1930 | 1917 a 1930 | 15 |
| 189º (empatado) | Moura Costa 1926 | 1920 a 1926 | 15 |
| 189º (empatado) | Milton 1928 | 1927 a 1928 | 15 |
| 189º (empatado) | Raul 1936 | 1936 | 15 |
| 189º (empatado) | Evaldo 1966 | 1962 a 1966 | 15 |
| 189º (empatado) | Régis 2002 | 2000 a 2002 | 15 |
| 189º (empatado) | Rinaldo 1990 | 1989 a 1990 | 15 |
| 189º (empatado) | Gerson 2016 | 2015 a 2016 | 15 |
| 189º (empatado) | Bobô 1992 | 1991 a 1992 | 15 |
| 189º (empatado) | Tato 1988 | 1983 a 1988 | 15 |
| 189º (empatado) | Rubens Galaxe 1982 | 1971 a 1982 | 15 |
| 189º (empatado) | Caio Paulista 2023 | 2020 a 2023 | 15 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados