Mais participações em gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Participações |
|---|---|---|---|
| 189º (empatado) | Paulo Cesar Lima 1976 | 1975 a 1976 | 15 |
| 202º (empatado) | De Mori 1936 | 1929 a 1936 | 14 |
| 202º (empatado) | Tintas 1935 | 1933 a 1935 | 14 |
| 202º (empatado) | Denílson 1973 | 1964 a 1973 | 14 |
| 202º (empatado) | Wilton 1975 | 1967 a 1975 | 14 |
| 202º (empatado) | Rodrigo 1963 | 1962 a 1963 | 14 |
| 202º (empatado) | Diego Souza 2016 | 2003 a 2016 | 14 |
| 202º (empatado) | Walter 2015 | 2014 a 2015 | 14 |
| 202º (empatado) | Donizete Amorim 2000 | 2000 | 14 |
| 202º (empatado) | Antunes 1966 | 1965 a 1966 | 14 |
| 202º (empatado) | Somália 2008 | 2007 a 2008 | 14 |
| 202º (empatado) | Roger 2008 | 2006 a 2008 | 14 |
| 202º (empatado) | Egidio 2021 | 2020 a 2021 | 14 |
| 214º (empatado) | Brant 1941 | 1933 a 1941 | 13 |
| 214º (empatado) | Pedro Nunes 1943 | 1940 a 1943 | 13 |
| 214º (empatado) | Oldair 1965 | 1961 a 1965 | 13 |
| 214º (empatado) | Lira 1995 | 1992 a 1995 | 13 |
| 214º (empatado) | Lelê 2026 | 2023 a 2026 | 13 |
| 214º (empatado) | Renato Chaves 2018 | 2016 a 2018 | 13 |
| 214º (empatado) | Rodolfo 2004 | 2002 a 2004 | 13 |
| 214º (empatado) | Djair 2003 | 1994 a 2003 | 13 |
| 214º (empatado) | Jadílson 2003 | 2003 | 13 |
| 214º (empatado) | Gilberto 1981 | 1980 a 1981 | 13 |
| 224º (empatado) | Danielzinho 2024 | 2016 a 2024 | 12 |
| 224º (empatado) | Édson 2016 | 2014 a 2016 | 12 |
| 224º (empatado) | Aldo 1987 | 1982 a 1987 | 12 |
| 224º (empatado) | Antônio Carlos 2015 | 2003 a 2015 | 12 |
| 224º (empatado) | Digão 2020 | 2009 a 2020 | 12 |
| 224º (empatado) | Manoel 2025 | 2021 a 2025 | 12 |
| 224º (empatado) | Matheus Martins 2022 | 2021 a 2022 | 12 |
| 224º (empatado) | Luiz Alberto 2009 | 2007 a 2009 | 12 |
| 224º (empatado) | Branco 1998 | 1983 a 1998 | 12 |
| 224º (empatado) | Rinaldo 1967 | 1967 | 12 |
| 224º (empatado) | Carlinhos 2008 | 2007 a 2008 | 12 |
| 224º (empatado) | João Pedro 2019 | 2019 | 12 |
| 224º (empatado) | Edmundo 2004 | 2004 | 12 |
| 237º (empatado) | Carlos Alberto 1915 | 1914 a 1915 | 11 |
| 237º (empatado) | Cento e Nove 1950 | 1948 a 1950 | 11 |
| 237º (empatado) | João Carlos 1955 | 1949 a 1955 | 11 |
| 237º (empatado) | Caio 2002 | 2001 a 2002 | 11 |
| 237º (empatado) | Jorginho 2001 | 2000 a 2001 | 11 |
| 237º (empatado) | Kenedy 2015 | 2013 a 2015 | 11 |
| 237º (empatado) | Willian 2023 | 2022 a 2023 | 11 |
| 237º (empatado) | Everaldo 2026 | 2025 a 2026 | 11 |
| 237º (empatado) | Leonardo Moura 2004 | 2004 | 11 |
| 246º (empatado) | Ernesto Paranhos 1912 | 1908 a 1912 | 10 |
| 246º (empatado) | Celso 1923 | 1915 a 1923 | 10 |
| 246º (empatado) | Chico Netto 1924 | 1915 a 1924 | 10 |
| 246º (empatado) | Ricardo Gomes 1988 | 1983 a 1988 | 10 |
| 246º (empatado) | Jandir 1994 | 1982 a 1994 | 10 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados