Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
801º Fluminense 2 × 1 Cruzeiro 03/10/1970 32.320
802º Fluminense 1 × 2 Flamengo 02/06/1940 32.300
803º Internacional 0 × 0 Fluminense 25/04/2012 32.268
804º Fluminense 3 × 0 Santos 30/04/1967 32.265
805º Botafogo 1 × 1 Fluminense 01/08/1965 32.217
806º Fluminense 3 × 0 Vasco 28/05/1970 32.201
807º Flamengo 1 × 1 Fluminense 05/04/2009 32.186
808º América de Cali 1 × 2 Fluminense 12/08/2025 32.182
809º Fluminense 1 × 0 Juventude 14/12/2003 32.163
810º Fluminense 1 × 2 Flamengo 11/09/1997 32.116
811º Atlético MG 0 × 2 Fluminense 24/08/2024 32.068
812º Flamengo 1 × 0 Fluminense 03/11/2013 32.063
813º Fluminense 0 × 1 Vasco 17/04/2016 32.061
814º Fluminense 0 × 4 Vasco 07/03/2004 32.026
815º Fluminense 1 × 2 Flamengo 21/02/2016 32.024
816º (empatado) Torino 0 × 2 Fluminense 31/05/1987 32.000
816º (empatado) Kashima Antlers 1 × 1 Fluminense 29/04/1993 32.000
816º (empatado) Olimpia 2 × 1 Fluminense 29/05/2013 32.000
816º (empatado) Nacional Uruguai 0 × 1 Fluminense 31/10/2018 32.000
820º Fluminense 2 × 2 Palmeiras 02/03/1952 31.990
821º Gama 2 × 1 Fluminense 02/08/2000 31.930
822º Fluminense 1 × 2 Botafogo 20/02/1994 31.859
823º (empatado) Fluminense 3 × 2 Vasco 14/01/1954 31.799
823º (empatado) Fluminense 3 × 1 Olimpia 09/03/2022 31.799
825º Flamengo 4 × 1 Fluminense 13/04/2003 31.735
826º Vasco 3 × 3 Fluminense 23/11/1980 31.646
827º Vasco 2 × 2 Fluminense 01/11/1981 31.551
828º Fluminense 0 × 2 Botafogo 30/08/1981 31.539
829º Fluminense 2 × 1 Corinthians 24/04/1955 31.519
830º Botafogo 1 × 1 Fluminense 12/11/1970 31.518
831º Fluminense 0 × 2 Bangu 07/04/1968 31.514
832º Fluminense 2 × 2 Vasco 05/03/2006 31.466
833º (empatado) América 0 × 1 Fluminense 19/07/1959 31.375
833º (empatado) Corinthians 1 × 0 Fluminense 23/05/2010 31.375
835º Fluminense 1 × 0 Botafogo 02/08/1969 31.359
836º Fluminense 1 × 2 Vasco 19/03/2003 31.353
837º Fluminense 1 × 2 Flamengo 30/11/1974 31.320
838º Olaria 0 × 1 Fluminense 26/08/1962 31.282
839º Fluminense 0 × 0 Independiente Rivadavia 11/08/2026 31.279
840º Grêmio 1 × 0 Fluminense 18/05/2014 31.251
841º Fluminense 2 × 1 Fortaleza 16/08/2025 31.215
842º Fluminense 2 × 1 Bahia 14/04/1985 31.184
843º Grêmio 2 × 0 Fluminense 28/07/2013 31.098
844º Fluminense 2 × 1 Palmeiras 05/08/2023 31.037
845º Flamengo 0 × 4 Fluminense 15/03/2003 31.026
846º Botafogo 2 × 2 Fluminense 27/03/1960 31.000
847º Corinthians 1 × 0 Fluminense 13/05/2009 30.949
848º Fluminense 1 × 0 Palmeiras 28/11/2019 30.947
849º Fluminense 0 × 1 Flamengo 25/10/2017 30.946
850º Grêmio 5 × 1 Fluminense 20/09/2009 30.924

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados