Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 951º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Flamengo | 19/03/1952 | 28.658 |
| 951º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Bahia | 07/09/2013 | 28.658 |
| 953º | Cruzeiro 2 × 2 Fluminense | 28/02/1982 | 28.608 |
| 954º | Fluminense 1 × 2 Botafogo | 27/03/2022 | 28.538 |
| 955º | Palmeiras 2 × 0 Fluminense | 25/05/2016 | 28.534 |
| 956º | Fluminense 1 × 1 Coritiba | 09/08/2014 | 28.511 |
| 957º | Botafogo 4 × 0 Fluminense | 02/09/1973 | 28.496 |
| 958º | Fluminense 0 × 0 Flamengo | 28/04/1965 | 28.478 |
| 959º | Internacional 2 × 0 Fluminense | 25/11/2018 | 28.446 |
| 960º | Fluminense 4 × 1 Atlético Nacional | 23/05/2019 | 28.441 |
| 961º | Fluminense 1 × 0 Arsenal de Sarandi | 07/02/2012 | 28.428 |
| 962º | Bangu 0 × 3 Fluminense | 07/08/1983 | 28.410 |
| 963º | Athletico PR 2 × 0 Fluminense | 07/11/2018 | 28.403 |
| 964º | Internacional 2 × 1 Fluminense | 12/10/2014 | 28.391 |
| 965º | Fluminense 3 × 0 América | 11/10/1970 | 28.291 |
| 966º | Fluminense 2 × 1 São Paulo | 16/05/2026 | 28.218 |
| 967º | Fluminense 0 × 2 Botafogo | 07/09/1976 | 28.210 |
| 968º | Fluminense 4 × 1 Botafogo | 06/05/2012 | 28.182 |
| 969º | Cruzeiro 3 × 1 Fluminense | 12/03/1967 | 28.137 |
| 970º | Santos 5 × 2 Fluminense | 10/12/1995 | 28.090 |
| 971º | Portuguesa 0 × 2 Fluminense | 17/05/1969 | 28.086 |
| 972º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 29/01/2023 | 28.068 |
| 973º | Fluminense 1 × 1 Santos | 25/08/2002 | 28.064 |
| 974º | Palmeiras 1 × 0 Fluminense | 04/09/1971 | 28.042 |
| 975º | Fluminense 2 × 0 Coritiba | 04/06/2015 | 28.041 |
| 976º (empatado) | CRB 0 × 0 Fluminense | 15/06/1994 | 28.000 |
| 976º (empatado) | CSA 0 × 0 Fluminense | 15/06/1994 | 28.000 |
| 978º | Palmeiras 3 × 0 Fluminense | 10/09/2019 | 27.956 |
| 979º | Palmeiras 3 × 2 Fluminense | 10/04/1965 | 27.954 |
| 980º | América 1 × 0 Fluminense | 23/08/1964 | 27.952 |
| 981º | Fluminense 0 × 2 Atlético GO | 11/06/2022 | 27.859 |
| 982º | Fluminense 3 × 0 Paysandu | 12/04/2023 | 27.856 |
| 983º | Fluminense 0 × 2 Vasco | 21/08/1965 | 27.821 |
| 984º | Botafogo 1 × 1 Fluminense | 14/06/1981 | 27.754 |
| 985º | Fluminense 1 × 0 Cruzeiro | 03/05/2006 | 27.735 |
| 986º | Fluminense 1 × 2 Santos | 18/10/2026 | 27.697 |
| 987º | Fluminense 1 × 0 América | 03/08/1958 | 27.630 |
| 988º | Botafogo 0 × 2 Fluminense | 21/07/1973 | 27.612 |
| 989º | Fluminense 3 × 3 Flamengo | 05/03/2017 | 27.549 |
| 990º | Vasco 2 × 0 Fluminense | 10/08/1952 | 27.535 |
| 991º | Corinthians 0 × 1 Fluminense | 14/07/2002 | 27.523 |
| 992º | Ceará 1 × 0 Fluminense | 22/08/1971 | 27.511 |
| 993º | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 22/12/1946 | 27.491 |
| 994º | Fluminense 0 × 0 Vasco | 27/03/2011 | 27.480 |
| 995º | Vasco 4 × 3 Fluminense | 13/09/2000 | 27.473 |
| 996º | Vitória BA 0 × 1 Fluminense | 20/09/2025 | 27.467 |
| 997º | América 1 × 1 Fluminense | 06/12/1952 | 27.439 |
| 998º | Grêmio 1 × 0 Fluminense | 25/07/2012 | 27.405 |
| 999º | Bangu 1 × 0 Fluminense | 05/07/1959 | 27.404 |
| 1000º | Fluminense 1 × 1 América | 08/11/1959 | 27.403 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados