Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 1051º | América 0 × 1 Fluminense | 25/09/1966 | 26.088 |
| 1052º | Botafogo 0 × 1 Fluminense | 15/08/1973 | 26.050 |
| 1053º | Fluminense 2 × 1 América | 09/03/1975 | 26.015 |
| 1054º | Bahia 1 × 1 Fluminense | 28/05/1978 | 25.991 |
| 1055º | Cruzeiro 0 × 0 Fluminense | 30/09/1973 | 25.987 |
| 1056º | Flamengo 1 × 2 Fluminense | 26/06/2016 | 25.946 |
| 1057º | Cruzeiro 0 × 1 Fluminense | 16/12/1970 | 25.922 |
| 1058º | Fluminense 2 × 0 Bangu | 15/09/1957 | 25.904 |
| 1059º | Fluminense 0 × 1 Santos | 26/02/1984 | 25.903 |
| 1060º | Fluminense 2 × 1 São Paulo | 21/02/2001 | 25.865 |
| 1061º | Fluminense 2 × 1 Vasco | 20/04/2024 | 25.842 |
| 1062º | Fluminense 3 × 1 Macaé | 15/03/2009 | 25.841 |
| 1063º | Fluminense 2 × 1 Flamengo | 15/11/1977 | 25.834 |
| 1064º | Santa Cruz 2 × 0 Fluminense | 25/04/2019 | 25.802 |
| 1065º | Flamengo 5 × 2 Fluminense | 13/01/1951 | 25.737 |
| 1066º | Fluminense 3 × 1 Flamengo | 14/06/1925 | 25.718 |
| 1067º | Vasco 1 × 0 Fluminense | 15/08/1971 | 25.685 |
| 1068º | Fluminense 2 × 2 Botafogo | 21/05/1989 | 25.668 |
| 1069º | Grêmio 2 × 0 Fluminense | 05/05/2010 | 25.610 |
| 1070º | Grêmio 1 × 0 Fluminense | 26/10/1986 | 25.547 |
| 1071º | Flamengo 3 × 2 Fluminense | 09/10/2011 | 25.513 |
| 1072º | Remo 2 × 1 Fluminense | 21/09/1975 | 25.506 |
| 1073º | América RN 0 × 3 Fluminense | 06/08/2014 | 25.502 |
| 1074º | Sport 0 × 2 Fluminense | 06/09/2007 | 25.497 |
| 1075º | Fluminense 1 × 0 América | 26/10/1958 | 25.495 |
| 1076º | Fluminense 1 × 2 Botafogo | 08/09/1991 | 25.459 |
| 1077º | Fluminense 2 × 0 Ponte Preta | 15/09/2001 | 25.448 |
| 1078º (empatado) | Vasco 0 × 2 Fluminense | 23/04/1939 | 25.436 |
| 1078º (empatado) | Vasco 0 × 2 Fluminense | 19/09/1948 | 25.436 |
| 1080º | Botafogo 2 × 2 Fluminense | 17/11/1991 | 25.404 |
| 1081º | Fluminense 3 × 1 Libertad | 28/04/2011 | 25.378 |
| 1082º | Grêmio 4 × 4 Fluminense | 16/07/2006 | 25.332 |
| 1083º | Fluminense 2 × 1 Campo Grande | 12/09/1970 | 25.299 |
| 1084º | Fluminense 1 × 1 Botafogo | 28/04/1955 | 25.223 |
| 1085º | Brasiliense 0 × 3 Fluminense | 15/05/2005 | 25.172 |
| 1086º | Vasco 0 × 0 Fluminense | 01/09/1985 | 25.141 |
| 1087º | Corinthians 2 × 0 Fluminense | 17/02/1963 | 25.120 |
| 1088º | Fluminense 2 × 1 Vasco | 21/04/1974 | 25.074 |
| 1089º | Sport 0 × 0 Fluminense | 03/02/1982 | 25.066 |
| 1090º | Fluminense 0 × 1 CSA | 18/08/2019 | 25.049 |
| 1091º | Bahia 1 × 1 Fluminense | 02/11/1994 | 25.020 |
| 1092º | Atlético MG 3 × 2 Fluminense | 11/05/2025 | 25.018 |
| 1093º | Botafogo 0 × 1 Fluminense | 13/05/2012 | 25.016 |
| 1094º (empatado) | Palmeiras 2 × 1 Fluminense | 10/12/1933 | 25.000 |
| 1094º (empatado) | Alianza Lima 2 × 2 Fluminense | 28/03/1953 | 25.000 |
| 1094º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Paulista | 22/06/2005 | 25.000 |
| 1097º | Fluminense 0 × 1 Cabofriense | 01/02/2006 | 24.988 |
| 1098º | Uberlândia 0 × 0 Fluminense | 25/11/1979 | 24.975 |
| 1099º | Fluminense 3 × 3 Botafogo | 27/01/1955 | 24.929 |
| 1100º (empatado) | Grêmio 0 × 0 Fluminense | 23/01/1972 | 24.891 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados